Ligat ha'Al: Meister und Sieger nach Jahr
Alle Meister von die Ligat ha'Al, Ausgabe für Ausgabe: 84 Ausgaben; Rekordsieger: Maccabi Tel Aviv (26). Rekorde und Kuriositäten auf SAGfutbol.
Liga Ligat ha'Al 1931 - 2026 84 Ausgaben
Ligat ha'Al: SAG hat 84 Ausgaben erfasst, von 1931-32 bis 2025-26. Die erste gewann Policía Británica (Palestina), die jüngste Hapoel Be'er Sheva. 15 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Maccabi Tel Aviv mit 26 Titeln; dahinter folgen Maccabi Haifa (15), Hapoel Tel Aviv (12) und Beitar Jerusalén (6). Die längste Serie hält Hapoel Petah Tikva, das sie 5 Mal in Folge gewann (1958-59 bis 1962-63). Hapoel Tel Aviv wurde am häufigsten Zweiter: 16.
Meister vigente Hapoel Be'er Sheva 2025-26
Mehr títulos consecutivos Hapoel Petah Tikva 5 in Folge (1958-59 bis 1962-63)
Verschiedene Meister 15 bei 84 Ausgaben
Letzter Meister inédito Ironi Kiryat Shmona primer Titel bei 2011-12
Mehr subcampeonatos Hapoel Tel Aviv 16 Vizemeisterschaften
Mehr antiguas primero Más recientes primero
Kompakte Ansicht · Herunterladen · Socios Imagen HD Planilla
Liga von Palästina (1931-32 bis 1947-48, britisches Mandat)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Jahr | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|
| 1930-31 | Nicht beendet | |
| 1931-32 | Policía Británica (Palestina) | Hapoel Tel Aviv |
| 1932-33 | Nicht beendet | |
| 1933-34 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Jerusalén Como Maccabi Hashmonai |
| 1934-35 | Nicht beendet | |
| 1935-36 | Maccabi Tel Aviv | Hakoah Tel Aviv |
| 1937 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv |
| 1938 | Nicht beendet | |
| 1939 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv |
| 1940 | Hapoel Tel Aviv | Beitar Tel Aviv |
| 1940-41 | Nicht ausgetragen | |
| 1941-42 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Rishon LeZion |
| 1942-43 | Nicht ausgetragen | |
| 1943-44 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Rehovot |
| 1944-45 | Hapoel Tel Aviv Título compartido con Beitar Tel Aviv | Hapoel Ramat Gan |
| 1944-45 | Beitar Tel Aviv Título compartido con Hapoel Tel Aviv | Maccabi Rehovot |
| 1945-46 | Nicht beendet | |
| 1946-47 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Tel Aviv |
| 1947-48 | Nicht beendet (Krieg von 1948) | |
| 1948 | Nicht beendet (Krieg von 1948) |
Israelische Liga und Liga Alef (1949-50 bis 1954-55)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Jahr | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|
| 1949-50 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv |
| 1950-51 | Nicht ausgetragen | |
| 1951-52 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Petah Tikva |
| 1952-53 | Nicht ausgetragen | |
| 1953-54 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Petah Tikva |
| 1954-55 | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Tel Aviv |
Liga Leumit (1955-56 bis 1998-99)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Jahr | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|
| 1955-56 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Petah Tikva |
| 1956-57 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Petah Tikva |
| 1957-58 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Petah Tikva |
| 1958-59 | Hapoel Petah Tikva | Hapoel Haifa |
| 1959-60 | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Tel Aviv |
| 1960-61 | Hapoel Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv |
| 1961-62 | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Jaffa |
| 1962-63 | Hapoel Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv |
| 1963-64 | Hapoel Ramat Gan | Maccabi Jaffa |
| 1964-65 | Hakoah Ramat Gan | Hapoel Petah Tikva |
| 1965-66 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv |
| 1966-68 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Petah Tikva |
| 1968-69 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv |
| 1969-70 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv |
| 1970-71 | Maccabi Netanya | Shimshon Tel Aviv |
| 1971-72 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalén |
| 1972-73 | Hakoah Ramat Gan | Hapoel Tel Aviv |
| 1973-74 | Maccabi Netanya | Maccabi Tel Aviv |
| 1974-75 | Hapoel Be'er Sheva | Maccabi Netanya |
| 1975-76 | Hapoel Be'er Sheva | Beitar Jerusalén |
| 1976-77 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Jaffa |
| 1977-78 | Maccabi Netanya | Beitar Jerusalén |
| 1978-79 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalén |
| 1979-80 | Maccabi Netanya | Hapoel Tel Aviv |
Häufige Fragen
Wer ist der Rekordsieger von Ligat ha'Al?
Maccabi Tel Aviv hat 26 Titel gewonnen.
Wer ist der letzte Meister von Ligat ha'Al?
Hapoel Be'er Sheva (2025-26).
Wer war der erste Meister von Ligat ha'Al?
Policía Británica (Palestina) (1931-32).