Premier Division : champions et vainqueurs par année
Tous les champions de la League of Ireland Premier Division, édition par édition : 105 éditions ; plus titré : Shamrock Rovers (22). Records et curiosités sur SAGfutbol.
Liga League of Ireland Premier Division 1922 - 2025 105 éditions
League of Ireland Premier Division : SAG a chargé 105 éditions, de 1921-22 à 2025. La première a été gagnée par St James's Gate et la plus récente par Shamrock Rovers. 19 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Shamrock Rovers, avec 22 titres ; derrière viennent Dundalk (14), Shelbourne (14) et Bohemians (Dublín) (11). La plus longue série est de Shamrock Rovers, qui l'a gagnée 4 fois de suite (1983-84 à 1986-87). Shamrock Rovers est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 16.
Champion vigente Shamrock Rovers 2025
Plus de títulos consecutivos Shamrock Rovers 4 d'affilée (1983-84 à 1986-87)
Champions différents 19 en 105 éditions
Dernier champion inédito Drogheda United primer titre en 2007
Plus de subcampeonatos Shamrock Rovers 16 places de vice-champion
Plus de antiguas primero Más recientes primero
Vue compacte · Télécharger · Socios Imagen HD Planilla
League of Ireland (1921-22 à 1984-85)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Année | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
| 1921-22 | St James's Gate | Bohemians (Dublín) |
| 1922-23 | Shamrock Rovers | Shelbourne |
| 1923-24 | Bohemians (Dublín) | Shelbourne |
| 1924-25 | Shamrock Rovers | Bohemians (Dublín) |
| 1925-26 | Shelbourne | Shamrock Rovers |
| 1926-27 | Shamrock Rovers | Shelbourne |
| 1927-28 | Bohemians (Dublín) | Shelbourne |
| 1928-29 | Shelbourne | Bohemians (Dublín) |
| 1929-30 | Bohemians (Dublín) | Shelbourne |
| 1930-31 | Shelbourne | Dundalk |
| 1931-32 | Shamrock Rovers | Cork FC |
| 1932-33 | Dundalk | Shamrock Rovers |
| 1933-34 | Bohemians (Dublín) | Cork FC |
| 1934-35 | Dolphin (Dublín) | St James's Gate |
| 1935-36 | Bohemians (Dublín) | Dolphin (Dublín) |
| 1936-37 | Sligo Rovers | Dundalk |
| 1937-38 | Shamrock Rovers | Waterford |
| 1938-39 | Shamrock Rovers | Sligo Rovers |
| 1939-40 | St James's Gate | Shamrock Rovers |
| 1940-41 | Cork United | Waterford |
| 1941-42 | Cork United | Shamrock Rovers |
| 1942-43 | Cork United | Dundalk |
| 1943-44 | Shelbourne | Limerick |
| 1944-45 | Cork United | Limerick |
Premier Division (depuis 1985-86)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Année | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
| 1985-86 | Shamrock Rovers | Galway United |
| 1986-87 | Shamrock Rovers | Dundalk |
| 1987-88 | Dundalk | St Patrick's Athletic |
| 1988-89 | Derry City | Dundalk |
| 1989-90 | St Patrick's Athletic | Derry City |
| 1990-91 | Dundalk | Cork City |
| 1991-92 | Shelbourne | Derry City |
| 1992-93 | Cork City | Bohemians (Dublín) |
| 1993-94 | Shamrock Rovers | Cork City |
| 1994-95 | Dundalk | Derry City |
| 1995-96 | St Patrick's Athletic | Bohemians (Dublín) |
| 1996-97 | Derry City | Bohemians (Dublín) |
| 1997-98 | St Patrick's Athletic | Shelbourne |
| 1998-99 | St Patrick's Athletic | Cork City |
| 1999-2000 | Shelbourne | Cork City |
| 2000-01 | Bohemians (Dublín) | Shelbourne |
| 2001-02 | Shelbourne | Shamrock Rovers |
| 2002-03 | Bohemians (Dublín) | Shelbourne |
| 2003 | Shelbourne | Bohemians (Dublín) |
| 2004 | Shelbourne | Cork City |
| 2005 | Cork City | Derry City |
| 2006 | Shelbourne | Derry City |
| 2007 | Drogheda United | St Patrick's Athletic |
| 2008 | Bohemians (Dublín) | St Patrick's Athletic |
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Palmarès por club Copiar como texto
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Club | Titres | Places de vice-champion | |
|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 22 | 16 | |
| Dundalk | 14 | 12 | |
| Shelbourne | 14 | 10 | |
| Bohemians (Dublín) | 11 | 15 | |
| St Patrick's Athletic | 8 | 5 | |
| Waterford | 6 | 4 | |
| Drumcondra | 5 | 5 | |
| Cork United | 5 | — | |
| Cork City | 3 | 9 | |
| Sligo Rovers | 3 | 3 | |
| Derry City | 2 | 8 | |
| Limerick | 2 | 2 | |
| Athlone Town | 2 | 1 | |
| St James's Gate | 2 | 1 | |
| Cork Athletic | 2 | — | |
| Cork Celtic | 1 | 4 | |
| Drogheda United | 1 | 2 | |
| Cork Hibernians | 1 | 1 | |
| Dolphin (Dublín) | 1 | 1 | |
| Finn Harps | — | 3 | |
| Cork FC | — | 2 | |
| Galway United | — | 1 |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de Premier Division ?
Shamrock Rovers a gagné 23 titres.
Qui est le dernier champion de Premier Division ?
Shamrock Rovers (2026).
Qui a été le premier champion de Premier Division ?
St James's Gate (1921-22).