Ewige Tabelle · Premier Division
Ewige Tabelle der League of Ireland Premier Division: Punkte, Spiele, Tore und Titel jedes Klubs, mit der ganzen Geschichte. Auf SAGfutbol.
Liga League of Ireland Premier Division 1922 - 2025 105 Ausgaben
League of Ireland Premier Division: SAG hat 105 Ausgaben erfasst, von 1921-22 bis 2025. Die erste gewann St James's Gate, die jüngste Shamrock Rovers. 19 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Shamrock Rovers mit 22 Titeln; dahinter folgen Dundalk (14), Shelbourne (14) und Bohemians (Dublín) (11). Die längste Serie hält Shamrock Rovers, das sie 4 Mal in Folge gewann (1983-84 bis 1986-87). Shamrock Rovers wurde am häufigsten Zweiter: 16.
Jedes Spiel zählt mit den Punkten seiner Zeit (denen der Tabelle jeder Ausgabe: 2 oder 3 pro Sieg). Alle Saisons von League of Ireland Premier Division mit Spielen in SAG, von 1984-85 bis 2024. Es fehlen 1989-90, 1990-91, 1992-93: Die Quelle hat sie nicht vollständig. Aktualisiert bis zum 2024. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 1926 | 1179 | 562 | 319 | 298 | 1753 | 1141 | +612 | 22 |
| 2 | Bohemians (Dublín) | 1847 | 1209 | 535 | 315 | 359 | 1651 | 1231 | +420 | 11 |
| 3 | St Patrick's Athletic | 1802 | 1148 | 509 | 318 | 321 | 1599 | 1192 | +407 | 8 |
| 4 | Derry City | 1663 | 1113 | 466 | 314 | 333 | 1493 | 1118 | +375 | 2 |
| 5 | Cork City | 1618 | 1039 | 465 | 274 | 300 | 1443 | 1090 | +353 | 3 |
| 6 | Dundalk | 1414 | 921 | 421 | 231 | 269 | 1371 | 998 | +373 | 14 |
| 7 | Sligo Rovers | 1225 | 938 | 330 | 258 | 350 | 1162 | 1203 | −41 | 3 |
| 8 | Shelbourne | 1180 | 780 | 336 | 213 | 231 | 1044 | 843 | +201 | 14 |
| 9 | Drogheda United | 905 | 830 | 231 | 227 | 372 | 889 | 1242 | −353 | 1 |
| 10 | UCD | 758 | 747 | 190 | 201 | 356 | 724 | 1118 | −394 | |
| 11 | Bray Wanderers | 682 | 704 | 176 | 169 | 359 | 735 | 1179 | −444 | |
| 12 | Galway United | 645 | 657 | 173 | 173 | 311 | 718 | 1058 | −340 | |
| 13 | Waterford | 580 | 522 | 164 | 128 | 230 | 546 | 715 | −169 | 6 |
| 14 | Finn Harps | 441 | 452 | 112 | 109 | 231 | 464 | 713 | −249 | |
| 15 | Longford Town | 401 | 391 | 98 | 109 | 184 | 383 | 573 | −190 | |
| 16 | Limerick | 335 | 319 | 106 | 71 | 142 | 408 | 505 | −97 | 2 |
| 17 | Athlone Town | 201 | 229 | 61 | 61 | 107 | 252 | 319 | −67 | 2 |
| 18 | Cobh Ramblers | 105 | 128 | 25 | 36 | 67 | 115 | 197 | −82 | |
| 19 | Monaghan United | 76 | 94 | 20 | 16 | 58 | 78 | 191 | −113 | |
| 20 | Sporting Fingal | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 60 | 38 | +22 | |
| 21 | Home Farm | 51 | 70 | 20 | 11 | 39 | 79 | 119 | −40 | |
| 22 | Kilkenny City | 28 | 66 | 5 | 13 | 48 | 41 | 129 | −88 | |
| 23 | Dublin City FC | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 39 | 69 | −30 | |
| 24 | Wexford Youths | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 31 | 70 | −39 |
Häufige Fragen
Wer ist der Rekordsieger von League of Ireland Premier Division?
Wer ist der letzte Meister von League of Ireland Premier Division?
Wer war der erste Meister von League of Ireland Premier Division?
Wie viele Ausgaben von League of Ireland Premier Division gibt es?