Classifica storica · Premiership de Irlanda del Norte
Classifica storica di NIFL Premiership di Irlanda del Nord: punti, partite, gol e titoli di ogni club, con tutta la storia. Su SAGfutbol.
Liga NIFL Premiership 1891 - 2026 125 edizioni
NIFL Premiership: SAG ha caricato 125 edizioni, dal 1890-91 al 2025-26. La prima l'ha vinta Linfield e la più recente Larne. 13 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Linfield, con 57 titoli; dietro vengono Glentoran (23), Belfast Celtic (14) e Crusaders (7). La serie più lunga è del Belfast Celtic, che l'ha vinta 6 volte di fila (1935-36-1947-48). Per paese, Irlanda del Nord è quello che l'ha vinta più volte (125), e in totale ci sono stati campioni di 2 paesi. Linfield è quello che è arrivato più volte secondo: 26.
Ogni partita vale con i punti della sua epoca (quelli della classifica di ogni edizione: 2 o 3 per vittoria). Tutte le stagioni di NIFL Premiership con partite in SAG, dal 1994-95 al 2024-25. Mancano 2016-17: la fonte non le ha complete. Aggiornato fino al 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | 2126 | 1042 | 632 | 230 | 180 | 2075 | 936 | +1139 | 57 |
| 2 | Glentoran | 1869 | 1053 | 545 | 234 | 274 | 1839 | 1136 | +703 | 23 |
| 3 | Cliftonville | 1682 | 1053 | 475 | 257 | 321 | 1632 | 1312 | +320 | 5 |
| 4 | Crusaders | 1654 | 1015 | 474 | 232 | 309 | 1649 | 1282 | +367 | 7 |
| 5 | Coleraine | 1552 | 1021 | 435 | 247 | 339 | 1542 | 1354 | +188 | 1 |
| 6 | Glenavon | 1317 | 1015 | 359 | 240 | 416 | 1539 | 1596 | −57 | 3 |
| 7 | Portadown | 1290 | 859 | 370 | 180 | 309 | 1368 | 1198 | +170 | 4 |
| 8 | Ballymena United | 1138 | 914 | 312 | 202 | 400 | 1221 | 1431 | −210 | |
| 9 | Dungannon Swifts | 863 | 753 | 234 | 161 | 358 | 946 | 1287 | −341 | |
| 10 | Newry City | 591 | 576 | 155 | 126 | 295 | 647 | 1004 | −357 | |
| 11 | Larne | 573 | 391 | 160 | 93 | 138 | 591 | 527 | +64 | 3 |
| 12 | Lisburn Distillery | 535 | 429 | 149 | 88 | 192 | 568 | 672 | −104 | 6 |
| 13 | Ards | 350 | 386 | 87 | 89 | 210 | 397 | 668 | −271 | 1 |
| 14 | Institute | 324 | 343 | 82 | 78 | 183 | 370 | 621 | −251 | |
| 15 | Carrick Rangers | 317 | 354 | 84 | 65 | 205 | 391 | 694 | −303 | |
| 16 | Omagh Town FC | 275 | 259 | 74 | 53 | 132 | 315 | 483 | −168 | |
| 17 | Warrenpoint Town | 244 | 297 | 63 | 55 | 179 | 340 | 624 | −284 | |
| 18 | Ballinamallard United | 188 | 190 | 49 | 41 | 100 | 201 | 332 | −131 | |
| 19 | Limavady United | 183 | 150 | 50 | 33 | 67 | 200 | 239 | −39 | |
| 20 | Donegal Celtic | 162 | 174 | 41 | 39 | 94 | 203 | 347 | −144 | |
| 21 | Loughgall | 142 | 166 | 36 | 34 | 96 | 186 | 321 | −135 | |
| 22 | Armagh City | 86 | 90 | 25 | 11 | 54 | 108 | 187 | −79 | |
| 23 | Bangor (Irlanda del Norte) | 70 | 82 | 16 | 22 | 44 | 88 | 144 | −56 | |
| 24 | Ballyclare Comrades | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 25 | 38 | −13 |
Domande frequenti
Chi è il più vincente di NIFL Premiership?
Chi è l'ultimo campione di NIFL Premiership?
Chi è stato il primo campione di NIFL Premiership?
Quante edizioni di NIFL Premiership ci sono?