Classement historique · Premiership de Irlanda del Norte
Classement historique de NIFL Premiership de Irlande du Nord : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Liga NIFL Premiership 1891 - 2026 125 éditions
NIFL Premiership : SAG a chargé 125 éditions, de 1890-91 à 2025-26. La première a été gagnée par Linfield et la plus récente par Larne. 13 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Linfield, avec 57 titres ; derrière viennent Glentoran (23), Belfast Celtic (14) et Crusaders (7). La plus longue série est de Belfast Celtic, qui l'a gagnée 6 fois de suite (1935-36 à 1947-48). Par pays, Irlande du Nord est celui qui l'a le plus gagnée (125), et au total il y a eu des champions de 2 pays. Linfield est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 26.
Chaque match compte avec les points de son époque (ceux du classement de chaque édition : 2 ou 3 par victoire). Toutes les saisons de NIFL Premiership avec des matchs dans SAG, de 1994-95 à 2024-25. Il manque 2016-17 : la source ne les a pas complètes. Mis à jour jusqu'au 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | 2126 | 1042 | 632 | 230 | 180 | 2075 | 936 | +1139 | 57 |
| 2 | Glentoran | 1869 | 1053 | 545 | 234 | 274 | 1839 | 1136 | +703 | 23 |
| 3 | Cliftonville | 1682 | 1053 | 475 | 257 | 321 | 1632 | 1312 | +320 | 5 |
| 4 | Crusaders | 1654 | 1015 | 474 | 232 | 309 | 1649 | 1282 | +367 | 7 |
| 5 | Coleraine | 1552 | 1021 | 435 | 247 | 339 | 1542 | 1354 | +188 | 1 |
| 6 | Glenavon | 1317 | 1015 | 359 | 240 | 416 | 1539 | 1596 | −57 | 3 |
| 7 | Portadown | 1290 | 859 | 370 | 180 | 309 | 1368 | 1198 | +170 | 4 |
| 8 | Ballymena United | 1138 | 914 | 312 | 202 | 400 | 1221 | 1431 | −210 | |
| 9 | Dungannon Swifts | 863 | 753 | 234 | 161 | 358 | 946 | 1287 | −341 | |
| 10 | Newry City | 591 | 576 | 155 | 126 | 295 | 647 | 1004 | −357 | |
| 11 | Larne | 573 | 391 | 160 | 93 | 138 | 591 | 527 | +64 | 3 |
| 12 | Lisburn Distillery | 535 | 429 | 149 | 88 | 192 | 568 | 672 | −104 | 6 |
| 13 | Ards | 350 | 386 | 87 | 89 | 210 | 397 | 668 | −271 | 1 |
| 14 | Institute | 324 | 343 | 82 | 78 | 183 | 370 | 621 | −251 | |
| 15 | Carrick Rangers | 317 | 354 | 84 | 65 | 205 | 391 | 694 | −303 | |
| 16 | Omagh Town FC | 275 | 259 | 74 | 53 | 132 | 315 | 483 | −168 | |
| 17 | Warrenpoint Town | 244 | 297 | 63 | 55 | 179 | 340 | 624 | −284 | |
| 18 | Ballinamallard United | 188 | 190 | 49 | 41 | 100 | 201 | 332 | −131 | |
| 19 | Limavady United | 183 | 150 | 50 | 33 | 67 | 200 | 239 | −39 | |
| 20 | Donegal Celtic | 162 | 174 | 41 | 39 | 94 | 203 | 347 | −144 | |
| 21 | Loughgall | 142 | 166 | 36 | 34 | 96 | 186 | 321 | −135 | |
| 22 | Armagh City | 86 | 90 | 25 | 11 | 54 | 108 | 187 | −79 | |
| 23 | Bangor (Irlanda del Norte) | 70 | 82 | 16 | 22 | 44 | 88 | 144 | −56 | |
| 24 | Ballyclare Comrades | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 25 | 38 | −13 |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de NIFL Premiership ?
Qui est le dernier champion de NIFL Premiership ?
Qui a été le premier champion de NIFL Premiership ?
Combien d'éditions de NIFL Premiership y a-t-il ?