Tabla histórica · Premiership de Irlanda del Norte
Tabla histórica de la NIFL Premiership: puntos, partidos, goles y títulos de cada club, con toda la historia. En SAGfutbol.
Liga NIFL Premiership 1891 - 2026 125 ediciones
NIFL Premiership : SAG tiene cargadas 125 ediciones, de 1890-91 a 2025-26. La primera la ganó Linfield y la más reciente, Larne. 13 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Linfield, con 57 títulos; detrás vienen Glentoran (23), Belfast Celtic (14) y Crusaders (7). La racha más larga es de Belfast Celtic, que la ganó 6 veces seguidas (1935-36 a 1947-48). Por país, Irlanda del Norte es el que más veces la ganó (125), y en total hubo campeones de 2 países. Linfield es el que más veces terminó segundo: 26.
Cada partido suma con los puntos de su época (los de la tabla de cada edición: 2 o 3 por victoria). Todas las temporadas de NIFL Premiership con partidos en SAG, de 1994-95 a 2024-25. Faltan 2016-17: la fuente no las tiene completas. Actualizada hasta el 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | 2126 | 1042 | 632 | 230 | 180 | 2075 | 936 | +1139 | 57 |
| 2 | Glentoran | 1869 | 1053 | 545 | 234 | 274 | 1839 | 1136 | +703 | 23 |
| 3 | Cliftonville | 1682 | 1053 | 475 | 257 | 321 | 1632 | 1312 | +320 | 5 |
| 4 | Crusaders | 1654 | 1015 | 474 | 232 | 309 | 1649 | 1282 | +367 | 7 |
| 5 | Coleraine | 1552 | 1021 | 435 | 247 | 339 | 1542 | 1354 | +188 | 1 |
| 6 | Glenavon | 1317 | 1015 | 359 | 240 | 416 | 1539 | 1596 | −57 | 3 |
| 7 | Portadown | 1290 | 859 | 370 | 180 | 309 | 1368 | 1198 | +170 | 4 |
| 8 | Ballymena United | 1138 | 914 | 312 | 202 | 400 | 1221 | 1431 | −210 | |
| 9 | Dungannon Swifts | 863 | 753 | 234 | 161 | 358 | 946 | 1287 | −341 | |
| 10 | Newry City | 591 | 576 | 155 | 126 | 295 | 647 | 1004 | −357 | |
| 11 | Larne | 573 | 391 | 160 | 93 | 138 | 591 | 527 | +64 | 3 |
| 12 | Lisburn Distillery | 535 | 429 | 149 | 88 | 192 | 568 | 672 | −104 | 6 |
| 13 | Ards | 350 | 386 | 87 | 89 | 210 | 397 | 668 | −271 | 1 |
| 14 | Institute | 324 | 343 | 82 | 78 | 183 | 370 | 621 | −251 | |
| 15 | Carrick Rangers | 317 | 354 | 84 | 65 | 205 | 391 | 694 | −303 | |
| 16 | Omagh Town FC | 275 | 259 | 74 | 53 | 132 | 315 | 483 | −168 | |
| 17 | Warrenpoint Town | 244 | 297 | 63 | 55 | 179 | 340 | 624 | −284 | |
| 18 | Ballinamallard United | 188 | 190 | 49 | 41 | 100 | 201 | 332 | −131 | |
| 19 | Limavady United | 183 | 150 | 50 | 33 | 67 | 200 | 239 | −39 | |
| 20 | Donegal Celtic | 162 | 174 | 41 | 39 | 94 | 203 | 347 | −144 | |
| 21 | Loughgall | 142 | 166 | 36 | 34 | 96 | 186 | 321 | −135 | |
| 22 | Armagh City | 86 | 90 | 25 | 11 | 54 | 108 | 187 | −79 | |
| 23 | Bangor (Irlanda del Norte) | 70 | 82 | 16 | 22 | 44 | 88 | 144 | −56 | |
| 24 | Ballyclare Comrades | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 25 | 38 | −13 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo ganador de NIFL Premiership?
¿Quién es el último campeón de NIFL Premiership?
¿Quién fue el primer campeón de NIFL Premiership?
¿Cuántas ediciones de NIFL Premiership hay?