Championship: Meister und Sieger nach Jahr
Alle Meister von die EFL Championship, Ausgabe für Ausgabe: 123 Ausgaben; Rekordsieger: Leicester City (8). Rekorde und Kuriositäten auf SAGfutbol.
Liga · Segunda categoría EFL Championship 1892-93 - 2025-26 123 Ausgaben
EFL Championship: SAG hat 123 Ausgaben erfasst, von 1892-93 bis 2025-26. Die erste gewann Birmingham City, die jüngste Coventry City. 48 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Leicester City mit 8 Titeln; dahinter folgen Manchester City (7), Leeds United (5) und Norwich City (5). Sheffield United wurde am häufigsten Zweiter: 8.
Meister vigente Coventry City 2025-26 · Nadie repitió título seguido — · Campeones distintos 48 bei 123 Ausgaben
Letzter Meister inédito Bournemouth primer Titel bei 2014-15
Mehr subcampeonatos Sheffield United 8 Vizemeisterschaften
Mehr antiguas primero Más recientes primero
Kompakte Ansicht · Herunterladen · Socios Imagen HD Planilla · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Jahr | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|
| 1892-93 | Birmingham City Como Small Heath | Sheffield United |
| 1893-94 | Liverpool | Birmingham City Como Small Heath |
| 1894-95 | Bury | Notts County |
| 1895-96 | Liverpool | Manchester City |
| 1896-97 | Notts County | Manchester United Como Newton Heath |
| 1897-98 | Burnley | Newcastle United |
| 1898-99 | Manchester City | Glossop North End |
| 1899-00 | Sheffield Wednesday Como The Wednesday | Bolton Wanderers |
| 1900-01 | Grimsby Town | Birmingham City Como Small Heath |
| 1901-02 | West Bromwich Albion | Middlesbrough |
| 1902-03 | Manchester City | Birmingham City Como Small Heath |
| 1903-04 | Preston North End | Arsenal Como Woolwich Arsenal |
| 1904-05 | Liverpool | Bolton Wanderers |
| 1905-06 | Bristol City | Manchester United |
| 1906-07 | Nottingham Forest | Chelsea |
| 1907-08 | Bradford City | Leicester City Como Leicester Fosse |
| 1908-09 | Bolton Wanderers | Tottenham Hotspur |
| 1909-10 | Manchester City | Oldham Athletic |
| 1910-11 | West Bromwich Albion | Bolton Wanderers |
| 1911-12 | Derby County | Chelsea |
| 1912-13 | Preston North End | Burnley |
| 1913-14 | Notts County | Bradford (Park Avenue) |
| 1914-15 | Derby County | Preston North End |
| 1915-16 a 1918-19 | Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen |
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Siegerliste por club Copiar como texto
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Verein | Titel | Vizemeisterschaften | |
|---|---|---|---|
| Leicester City | 8 | 2 | |
| Manchester City | 7 | 4 | |
| Leeds United | 5 | 3 | |
| Sheffield Wednesday | 5 | 2 | |
| Sunderland | 5 | 2 | |
| Norwich City | 5 | 1 | |
| Birmingham City | 4 | 7 | |
| Burnley | 4 | 4 | |
| Middlesbrough | 4 | 4 | |
| Derby County | 4 | 2 | |
| Newcastle United | 4 | 2 | |
| Wolverhampton | 4 | 2 | |
| Liverpool | 4 | — | |
| West Bromwich Albion | 3 | 6 | |
| Bolton Wanderers | 3 | 4 | |
| Ipswich Town | 3 | 2 | |
| Nottingham Forest | 3 | 2 | |
| Notts County | 3 | 2 | |
| Preston North End | 3 | 2 | |
| Fulham | 3 | 1 | |
| Chelsea | 2 | 5 | |
| Manchester United | 2 | 4 | |
| West Ham | 2 | 3 | |
| Aston Villa | 2 | 2 |
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.
Leicester City 8 Manchester City 7 Leeds United 5 Sheffield Wednesday 5 Sunderland 5 Norwich City 5
Dominanz pro Jahrzehnt
Wer in jedem Jahrzehnt am meisten gewonnen hat (von 1991 bis 2000, von 2001 bis 2010…) und wie viele verschiedene Meister es gab.
1891-1900
Liverpool · 2 von 8 · 7 verschiedene Meister
1901-1910
Manchester City · 2 von 10 · 9 verschiedene Meister
Häufige Fragen
Wer ist der Rekordsieger von Championship?
Leicester City hat 8 Titel gewonnen.
Wer ist der letzte Meister von Championship?
Coventry City (2025-26).
Wer war der erste Meister von Championship?
Birmingham City (1892-93).