EFL Championship 1998-99: campeón, resultados y tablas
First Division 1998-99 (segunda categoría de Inglaterra): la tabla final y todos los partidos. Campeón: Sunderland; subcampeón: Bradford City. En SAGfutbol.
EFL Championship
1998-99
Victoria: 3 puntos
Campeón Sunderland Subcampeón: Bradford City
Clubes 24 · Partidos 557 · Goles 1.467 · Promedio de gol 2,63
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 105 | 46 | 31 | 12 | 3 | 91 | 28 | +63 |
| 2 | Bradford City | 87 | 46 | 26 | 9 | 11 | 82 | 47 | +35 |
| 3 | Ipswich Town | 86 | 46 | 26 | 8 | 12 | 69 | 32 | +37 |
| 4 | Birmingham City | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 | 37 | +29 |
| 5 | Watford | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 65 | 56 | +9 |
| 6 | Bolton Wanderers | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 59 | +19 |
| 7 | Wolverhampton | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 43 | +21 |
| 8 | Sheffield United | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 71 | 66 | +5 |
| 9 | Norwich City | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 | 61 | +1 |
| 10 | Huddersfield Town | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 62 | 71 | −9 |
| 11 | Grimsby Town | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 40 | 52 | −12 |
| 12 | Barnsley | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 56 | +3 |
| 13 | West Bromwich Albion | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 69 | 76 | −7 |
| 14 | Crystal Palace | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 71 | −13 |
| 15 | Tranmere Rovers | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 63 | 61 | +2 |
| 16 | Stockport County | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 49 | 60 | −11 |
| 17 | Swindon Town | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 59 | 81 | −22 |
| 18 | Crewe Alexandra | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 54 | 78 | −24 |
| 19 | Queens Park Rangers | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | 61 | −9 |
| 20 | Portsmouth | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 57 | 73 | −16 |
| 21 | Bury | 47 | 46 | 10 | 17 | 19 | 35 | 60 | −25 |
| 22 | Port Vale | 47 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 75 | −30 |
| 23 | Oxford United | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 71 | −23 |
| 24 | Bristol City | 42 | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 | 80 | −23 |
Definición
Playoffs de ascenso a la Primera (desde 1986-87).
Promoción · Semifinales (ida)
- Watford 1 - 0 Birmingham City
- Bolton Wanderers 1 - 0 Ipswich Town
Promoción · Semifinales (vuelta)
- Ipswich Town 4 - 3 Con alargue Bolton Wanderers
- Birmingham City 1 - 0 Penales 7-6Watford Watford
Promoción · Final
- Bolton Wanderers 0 - 2 Watford
Partidos
Fecha 1 8 ago 1998 al 9 ago 1998 12 partidos
- 8 ago 1998 Barnsley 2 - 2 West Bromwich Albion
- 8 ago 1998 Bradford City 1 - 2 Stockport County
- 8 ago 1998 Bristol City 2 - 2 Oxford United
- 8 ago 1998 Bury 1 - 0 Huddersfield Town
- 8 ago 1998 Crystal Palace 2 - 2 Bolton Wanderers
- 8 ago 1998 Norwich City 2 - 1 Crewe Alexandra
- 8 ago 1998 Port Vale 0 - 2 Birmingham City
- 8 ago 1998 Portsmouth 1 - 2 Watford
- 8 ago 1998 Sheffield United 2 - 1 Swindon Town
- 8 ago 1998 Sunderland 1 - 0 Queens Park Rangers
- 8 ago 1998 Wolverhampton 2 - 0 Tranmere Rovers
- 9 ago 1998 Grimsby Town 0 - 0 Ipswich Town
Fecha 2 15 ago 1998 al 16 ago 1998 12 partidos
Fecha 3 21 ago 1998 al 23 ago 1998 12 partidos
Fecha 4 25 ago 1998 al 29 ago 1998 11 partidos
Fecha 5 28 ago 1998 al 31 ago 1998 9 partidos
Fecha 6 31 ago 1998 al 8 sep 1998 10 partidos
Fecha 7 5 sep 1998 al 9 sep 1998 7 partidos