EFL Championship 1994-95: campeón, resultados y tablas
First Division 1994-95 (segunda categoría de Inglaterra): la tabla final y todos los partidos. Campeón: Middlesbrough; subcampeón: Reading. En SAGfutbol.
EFL Championship
1994-95
Victoria: 3 puntos
Campeón Middlesbrough Subcampeón: Reading
Clubes 24 · Partidos 557 · Goles 1.405 · Promedio de gol 2,52
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 | 40 | +27 |
| 2 | Reading | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 58 | 44 | +14 |
| 3 | Bolton Wanderers | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 67 | 45 | +22 |
| 4 | Wolverhampton | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 77 | 61 | +16 |
| 5 | Tranmere Rovers | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 58 | +9 |
| 6 | Barnsley | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 63 | 52 | +11 |
| 7 | Watford | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 52 | 46 | +6 |
| 8 | Sheffield United | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 74 | 55 | +19 |
| 9 | Derby County | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 51 | +15 |
| 10 | Grimsby Town | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 56 | +6 |
| 11 | Stoke City | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 50 | 53 | −3 |
| 12 | Millwall | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 60 | 0 |
| 13 | Southend United | 62 | 46 | 18 | 8 | 20 | 54 | 73 | −19 |
| 14 | Oldham Athletic | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 60 | 0 |
| 15 | Charlton Athletic | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 66 | −8 |
| 16 | Luton Town | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | −3 |
| 17 | Port Vale | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 64 | −6 |
| 18 | West Bromwich Albion | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | 57 | −6 |
| 19 | Portsmouth | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 63 | −10 |
| 20 | Sunderland | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 41 | 45 | −4 |
| 21 | Swindon Town | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 54 | 73 | −19 |
| 22 | Burnley | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 49 | 74 | −25 |
| 23 | Bristol City | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 42 | 63 | −21 |
| 24 | Notts County | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 45 | 66 | −21 |
Definición
Playoffs de ascenso a la Primera (desde 1986-87).
Promoción · Semifinales (ida)
- Wolverhampton 2 - 1 Bolton Wanderers
- Tranmere Rovers 1 - 3 Reading
Promoción · Semifinales (vuelta)
- Bolton Wanderers 2 - 0 Con alargue Wolverhampton
- Reading 0 - 0 Tranmere Rovers
Promoción · Final
- Bolton Wanderers 4 - 3 Con alargue Reading
Partidos
Fecha 1 13 ago 1994 al 14 ago 1994 12 partidos
- 13 ago 1994 Barnsley 2 - 1 Derby County
- 13 ago 1994 Bristol City 0 - 0 Sunderland
- 13 ago 1994 Grimsby Town 3 - 3 Bolton Wanderers
- 13 ago 1994 Luton Town 1 - 1 West Bromwich Albion
- 13 ago 1994 Middlesbrough 2 - 0 Burnley
- 13 ago 1994 Millwall 3 - 1 Southend United
- 13 ago 1994 Oldham Athletic 5 - 2 Charlton Athletic
- 13 ago 1994 Portsmouth 2 - 1 Notts County
- 13 ago 1994 Sheffield United 3 - 0 Watford
- 13 ago 1994 Stoke City 1 - 0 Tranmere Rovers
- 13 ago 1994 Wolverhampton 1 - 0 Reading
- 14 ago 1994 Swindon Town 2 - 0 Port Vale
Fecha 2 20 ago 1994 al 21 ago 1994 11 partidos
Fecha 3 27 ago 1994 al 28 ago 1994 12 partidos
Fecha 4 30 ago 1994 al 31 ago 1994 12 partidos
Fecha 5 3 sep 1994 11 partidos
Fecha 6 10 sep 1994 al 11 sep 1994 12 partidos
Fecha 7 13 sep 1994 al 14 sep 1994 12 partidos
Fecha 8 17 sep 1994 12 partidos
Fecha 9 24 sep 1994 al 25 sep 1994 12 partidos