EFL Championship 1928-29: campeón, resultados y tablas
Second Division 1928-29 (segunda categoría de Inglaterra): la tabla final y todos los partidos. Campeón: Middlesbrough; subcampeón: Grimsby Town. En SAGfutbol.
EFL Championship
1928-29
Victoria: 2 puntos
Campeón Middlesbrough Subcampeón: Grimsby Town
Clubes 22 · Partidos 462 · Goles 1.576 · Promedio de gol 3,41
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 55 | 42 | 22 | 11 | 9 | 92 | 57 | +35 |
| 2 | Grimsby Town | 53 | 42 | 24 | 5 | 13 | 82 | 61 | +21 |
| 3 | Bradford (Park Avenue) | 48 | 42 | 22 | 4 | 16 | 88 | 70 | +18 |
| 4 | Southampton | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 74 | 60 | +14 |
| 5 | Notts County | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 78 | 65 | +13 |
| 6 | Stoke City | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 51 | +23 |
| 7 | West Bromwich Albion | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 80 | 79 | +1 |
| 8 | Blackpool | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 92 | 76 | +16 |
| 9 | Chelsea | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | 65 | −1 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 75 | 81 | −6 |
| 11 | Nottingham Forest | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 71 | 70 | +1 |
| 12 | Hull City | 40 | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | 63 | −5 |
| 13 | Preston North End | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 78 | 79 | −1 |
| 14 | Millwall | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 86 | −15 |
| 15 | Reading | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 86 | −23 |
| 16 | Barnsley | 38 | 42 | 16 | 6 | 20 | 69 | 66 | +3 |
| 17 | Wolverhampton | 37 | 42 | 15 | 7 | 20 | 77 | 81 | −4 |
| 18 | Oldham Athletic | 37 | 42 | 16 | 5 | 21 | 54 | 75 | −21 |
| 19 | Swansea City | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 62 | 75 | −13 |
| 20 | Bristol City | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 58 | 72 | −14 |
| 21 | Port Vale | 34 | 42 | 15 | 4 | 23 | 71 | 86 | −15 |
| 22 | Leyton Orient | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 45 | 72 | −27 |
Partidos
Fecha 1 25 ago 1928 11 partidos
- 25 ago 1928 Barnsley 1 - 2 Bradford (Park Avenue)
- 25 ago 1928 Bristol City 2 - 2 Grimsby Town
- 25 ago 1928 Chelsea 4 - 0 Swansea City
- 25 ago 1928 Hull City 2 - 2 Southampton
- 25 ago 1928 Millwall 0 - 1 Notts County
- 25 ago 1928 Nottingham Forest 1 - 5 Stoke City
- 25 ago 1928 Port Vale 1 - 4 Wolverhampton
- 25 ago 1928 Preston North End 3 - 1 Blackpool
- 25 ago 1928 Reading 2 - 3 Middlesbrough
- 25 ago 1928 Tottenham Hotspur 4 - 1 Oldham Athletic
- 25 ago 1928 West Bromwich Albion 3 - 1 Leyton Orient
Fecha 2 27 ago 1928 11 partidos · Fecha 3 1 sep 1928 11 partidos
Fecha 4 3 sep 1928 al 5 sep 1928 8 partidos
Fecha 5 6 sep 1928 al 8 sep 1928 11 partidos
Fecha 6 12 sep 1928 al 15 sep 1928 10 partidos
Fecha 7 15 sep 1928 al 22 sep 1928 9 partidos
Fecha 8 22 sep 1928 al 29 sep 1928 9 partidos
Fecha 9 24 sep 1928 al 6 oct 1928 8 partidos
Fecha 10 29 sep 1928 al 13 oct 1928 8 partidos
Fecha 11 6 oct 1928 al 13 oct 1928 7 partidos
Fecha 12 13 oct 1928 al 20 oct 1928 8 partidos
Fecha 13 20 oct 1928 9 partidos · Fecha 14 27 oct 1928 11 partidos · Fecha 15 3 nov 1928 11 partidos · Fecha 16 10 nov 1928 11 partidos · Fecha 17 17 nov 1928 11 partidos · Fecha 18 24 nov 1928 11 partidos · Fecha 19 1 dic 1928 11 partidos · Fecha 20 8 dic 1928 11 partidos · Fecha 21 15 dic 1928 10 partidos · Fecha 22 22 dic 1928 11 partidos · Fecha 23 25 dic 1928 11 partidos · Fecha 24 26 dic 1928 11 partidos · Fecha 25 29 dic 1928 11 partidos
Fecha 26 1 ene 1929 al 5 ene 1929 9 partidos
Fecha 27 5 ene 1929 al 19 ene 1929 8 partidos