Classement historique · NB I
Classement historique de la NB I : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Liga NB I 1901 - 2026 124 éditions
NB I : SAG a chargé 124 éditions, de 1901 à 2025-26. La première a été gagnée par Budapesti TC et la plus récente par Győr. 14 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Ferencváros, avec 36 titres ; derrière viennent MTK Budapest (23), Újpest (20) et Honvéd (14). La plus longue série est de MTK Budapest, qui l'a gagnée 10 fois de suite (1913-14 à 1924-25). Par pays, Hongrie est celui qui l'a le plus gagnée (123), et au total il y a eu des champions de 2 pays. Ferencváros est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 37.
Chaque match compte avec les points de son époque (ceux du classement de chaque édition : 2 ou 3 par victoire). Toutes les saisons de NB I avec des matchs dans SAG, de 1922-23 à 2024-25. Il manque 1945, 1945-46, 1947-48, 1957-58, 1970, 1970-71, 2010-11 : la source ne les a pas complètes. Mis à jour jusqu'au 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 4118 | 2685 | 1519 | 605 | 561 | 5853 | 3121 | +2732 | 36 |
| 2 | Újpest | 3853 | 2767 | 1381 | 690 | 696 | 5754 | 3636 | +2118 | 20 |
| 3 | MTK Budapest | 3356 | 2462 | 1210 | 547 | 705 | 4732 | 3150 | +1582 | 23 |
| 4 | Honvéd | 3285 | 2673 | 1175 | 649 | 849 | 4808 | 3853 | +955 | 14 |
| 5 | Vasas | 2533 | 2153 | 895 | 534 | 724 | 3630 | 3152 | +478 | 6 |
| 6 | Győr | 2284 | 1926 | 744 | 533 | 649 | 3007 | 2788 | +219 | 5 |
| 7 | Fehérvár FC | 2247 | 1673 | 723 | 400 | 550 | 2535 | 2040 | +495 | 3 |
| 8 | Debrecen | 1966 | 1460 | 587 | 372 | 501 | 2192 | 2045 | +147 | 7 |
| 9 | Diósgyőri VTK | 1582 | 1591 | 476 | 418 | 697 | 2005 | 2595 | −590 | |
| 10 | Szombathelyi Haladás | 1553 | 1651 | 487 | 410 | 754 | 1995 | 2723 | −728 | |
| 11 | Zalaegerszeg | 1498 | 1303 | 443 | 355 | 505 | 1797 | 1910 | −113 | 1 |
| 12 | Pécsi MFC | 1346 | 1345 | 427 | 395 | 523 | 1566 | 1782 | −216 | |
| 13 | Csepel | 1270 | 1285 | 452 | 350 | 483 | 1885 | 1962 | −77 | 4 |
| 14 | Tatabánya | 1247 | 1182 | 438 | 324 | 420 | 1603 | 1640 | −37 | |
| 15 | Salgótarjáni BTC | 793 | 896 | 275 | 243 | 378 | 1287 | 1610 | −323 | |
| 16 | Paks | 772 | 570 | 204 | 160 | 206 | 852 | 839 | +13 | |
| 17 | Békéscsaba | 769 | 818 | 245 | 229 | 344 | 984 | 1265 | −281 | |
| 18 | Szeged 2011 | 588 | 688 | 224 | 140 | 324 | 1100 | 1460 | −360 | |
| 19 | Dunaújváros | 554 | 517 | 166 | 140 | 211 | 720 | 838 | −118 | 1 |
| 20 | Siófok | 551 | 556 | 163 | 148 | 245 | 610 | 806 | −196 | |
| 21 | Puskás Akadémia | 520 | 357 | 142 | 94 | 121 | 496 | 465 | +31 | |
| 22 | Dunakanyar Vac FC | 488 | 434 | 155 | 126 | 153 | 548 | 588 | −40 | |
| 23 | Kaposvári Rákóczi | 455 | 465 | 121 | 125 | 219 | 535 | 760 | −225 | |
| 24 | Dorogi FC | 430 | 516 | 144 | 142 | 230 | 703 | 899 | −196 |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de NB I? · Qui est le dernier champion de NB I ? · Qui a été le premier champion de NB I ? · Combien d'éditions de NB I y a-t-il ? · ¿Viste un dato equivocado o falta algo ?