Tabla histórica · NB I
Tabla histórica de la NB I: puntos, partidos, goles y títulos de cada club, con toda la historia. En SAGfutbol.
Liga NB I 1901 - 2026 124 ediciones
NB I : SAG tiene cargadas 124 ediciones, de 1901 a 2025-26. La primera la ganó Budapesti TC y la más reciente, Győr. 14 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Ferencváros, con 36 títulos; detrás vienen MTK Budapest (23), Újpest (20) y Honvéd (14). La racha más larga es de MTK Budapest, que la ganó 10 veces seguidas (1913-14 a 1924-25). Por país, Hungría es el que más veces la ganó (123), y en total hubo campeones de 2 países. Ferencváros es el que más veces terminó segundo: 37.
Cada partido suma con los puntos de su época (los de la tabla de cada edición: 2 o 3 por victoria). Todas las temporadas de NB I con partidos en SAG, de 1922-23 a 2024-25. Faltan 1945, 1945-46, 1947-48, 1957-58, 1970, 1970-71, 2010-11: la fuente no las tiene completas. Actualizada hasta el 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 4118 | 2685 | 1519 | 605 | 561 | 5853 | 3121 | +2732 | 36 |
| 2 | Újpest | 3853 | 2767 | 1381 | 690 | 696 | 5754 | 3636 | +2118 | 20 |
| 3 | MTK Budapest | 3356 | 2462 | 1210 | 547 | 705 | 4732 | 3150 | +1582 | 23 |
| 4 | Honvéd | 3285 | 2673 | 1175 | 649 | 849 | 4808 | 3853 | +955 | 14 |
| 5 | Vasas | 2533 | 2153 | 895 | 534 | 724 | 3630 | 3152 | +478 | 6 |
| 6 | Győr | 2284 | 1926 | 744 | 533 | 649 | 3007 | 2788 | +219 | 5 |
| 7 | Fehérvár FC | 2247 | 1673 | 723 | 400 | 550 | 2535 | 2040 | +495 | 3 |
| 8 | Debrecen | 1966 | 1460 | 587 | 372 | 501 | 2192 | 2045 | +147 | 7 |
| 9 | Diósgyőri VTK | 1582 | 1591 | 476 | 418 | 697 | 2005 | 2595 | −590 | |
| 10 | Szombathelyi Haladás | 1553 | 1651 | 487 | 410 | 754 | 1995 | 2723 | −728 | |
| 11 | Zalaegerszeg | 1498 | 1303 | 443 | 355 | 505 | 1797 | 1910 | −113 | 1 |
| 12 | Pécsi MFC | 1346 | 1345 | 427 | 395 | 523 | 1566 | 1782 | −216 | |
| 13 | Csepel | 1270 | 1285 | 452 | 350 | 483 | 1885 | 1962 | −77 | 4 |
| 14 | Tatabánya | 1247 | 1182 | 438 | 324 | 420 | 1603 | 1640 | −37 | |
| 15 | Salgótarjáni BTC | 793 | 896 | 275 | 243 | 378 | 1287 | 1610 | −323 | |
| 16 | Paks | 772 | 570 | 204 | 160 | 206 | 852 | 839 | +13 | |
| 17 | Békéscsaba | 769 | 818 | 245 | 229 | 344 | 984 | 1265 | −281 | |
| 18 | Szeged 2011 | 588 | 688 | 224 | 140 | 324 | 1100 | 1460 | −360 | |
| 19 | Dunaújváros | 554 | 517 | 166 | 140 | 211 | 720 | 838 | −118 | 1 |
| 20 | Siófok | 551 | 556 | 163 | 148 | 245 | 610 | 806 | −196 | |
| 21 | Puskás Akadémia | 520 | 357 | 142 | 94 | 121 | 496 | 465 | +31 | |
| 22 | Dunakanyar Vac FC | 488 | 434 | 155 | 126 | 153 | 548 | 588 | −40 | |
| 23 | Kaposvári Rákóczi | 455 | 465 | 121 | 125 | 219 | 535 | 760 | −225 | |
| 24 | Dorogi FC | 430 | 516 | 144 | 142 | 230 | 703 | 899 | −196 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo ganador de NB I? · ¿Quién es el último campeón de NB I? · ¿Quién fue el primer campeón de NB I? · ¿Cuántas ediciones de NB I hay? · ¿Viste un dato equivocado o falta algo?