Super League de Grecia 1994-95: campeón, resultados y tablas
Primera de Grecia 1994-95 (Grecia): las tablas y todos los partidos. Campeón: Panathinaikos; subcampeón: Olympiakos. En SAGfutbol.
Super League
1994-95
Victoria: 2 puntos
Campeón Panathinaikos Subcampeón: Olympiakos
Clubes 18 · Partidos 306 · Goles 823 · Promedio de gol 2,69
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 21 | +62 |
| 2 | Olympiakos | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 69 | 31 | +38 |
| 3 | PAOK | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 29 | +26 |
| 4 | Apollon Smyrnis | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 61 | 37 | +24 |
| 5 | AEK Atenas | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 61 | 33 | +28 |
| 6 | Iraklis | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 38 | +24 |
| 7 | Aris Salónica | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 46 | 34 | +12 |
| 8 | Xanthi | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 55 | −3 |
| 9 | OFI Creta | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 40 | 38 | +2 |
| 10 | Edessaikos | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 45 | 54 | −9 |
| 11 | AEL Larisa | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 46 | −5 |
| 12 | Athinaikos | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 35 | −6 |
| 13 | Ethnikos Piraeus | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 48 | −10 |
| 14 | Panionios | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 58 | −22 |
| 15 | Ionikos | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 | 53 | −26 |
| 16 | Doxa Drama | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 28 | 71 | −43 |
| 17 | Levadiakos | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 23 | 67 | −44 |
| 18 | Kavala | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 27 | 75 | −48 |
Partidos
Fecha 1 24 sep 1994 9 partidos
- 24 sep 1994 AEK Atenas 0 - 0 Athinaikos
- 24 sep 1994 Apollon Smyrnis 2 - 3 Panathinaikos
- 24 sep 1994 Doxa Drama 0 - 1 Olympiakos
- 24 sep 1994 Edessaikos 1 - 0 Levadiakos
- 24 sep 1994 Ethnikos Piraeus 1 - 1 OFI Creta
- 24 sep 1994 Iraklis 6 - 1 Ionikos
- 24 sep 1994 AEL Larisa 0 - 0 Aris Salónica
- 24 sep 1994 PAOK 4 - 0 Kavala
- 24 sep 1994 Xanthi 4 - 1 Panionios
Fecha 2 1 oct 1994 9 partidos · Fecha 3 8 oct 1994 9 partidos · Fecha 4 15 oct 1994 9 partidos · Fecha 5 22 oct 1994 9 partidos · Fecha 6 29 oct 1994 9 partidos · Fecha 7 5 nov 1994 9 partidos · Fecha 8 12 nov 1994 9 partidos
Fecha 9 19 nov 1994 al 20 nov 1994 8 partidos
Fecha 10 27 nov 1994 9 partidos · Fecha 11 4 dic 1994 9 partidos
Fecha 12 10 dic 1994 al 11 dic 1994 9 partidos
Fecha 13 27 dic 1994 al 28 dic 1994 9 partidos
Fecha 14 7 ene 1995 al 8 ene 1995 9 partidos
Fecha 15 15 ene 1995 al 22 ene 1995 8 partidos
Fecha 16 21 ene 1995 al 29 ene 1995 7 partidos
Fecha 17 28 ene 1995 al 1 feb 1995 8 partidos
Fecha 18 1 feb 1995 al 5 feb 1995 7 partidos
Fecha 19 5 feb 1995 al 8 feb 1995 5 partidos
Fecha 20 8 feb 1995 al 12 feb 1995 8 partidos
Fecha 21 12 feb 1995 al 19 feb 1995 7 partidos
Fecha 22 19 feb 1995 al 26 feb 1995 8 partidos
Fecha 23 25 feb 1995 al 5 mar 1995 8 partidos
Fecha 24 5 mar 1995 al 12 mar 1995 8 partidos
Fecha 25 12 mar 1995 al 18 mar 1995 8 partidos
Fecha 26 19 mar 1995 8 partidos
Fecha 27 25 mar 1995 al 26 mar 1995 8 partidos
Fecha 28 29 mar 1995 al 2 abr 1995 8 partidos
Fecha 29 2 abr 1995 al 9 abr 1995 7 partidos
Fecha 30 9 abr 1995 al 16 abr 1995 8 partidos
Fecha 31 16 abr 1995 al 30 abr 1995 8 partidos
Fecha 32 23 abr 1995 al 10 may 1995 7 partidos
Fecha 33 30 abr 1995 al 14 may 1995 6 partidos
Fecha 34 9 may 1995 al 14 may 1995 6 partidos
Fecha 35 14 may 1995 al 21 may 1995 7 partidos
Fecha 36 21 may 1995 8 partidos
Fecha 37 27 may 1995 al 28 may 1995 9 partidos
Fecha 38 3 jun 1995 al 4 jun 1995 9 partidos
Fuentes: football-data de David Schoch (worldclubratings.com; licencia ODC-BY) hasta 1992-93; engsoccerdata (James Curley) y football-data.co.uk desde la temporada siguiente. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones).