Tabla histórica · Gibraltar Football League
Tabla histórica de la Gibraltar Football League: puntos, partidos, goles y títulos de cada club, con toda la historia. En SAGfutbol.
Liga Gibraltar Football League 1908 - 2026 112 ediciones
Gibraltar Football League : SAG tiene cargadas 112 ediciones, de 1907-08 a 2025-26. La primera la ganó Prince of Wales (Gibraltar) y la más reciente, Lincoln Red Imps. 15 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Lincoln Red Imps, con 30 títulos; detrás vienen Glacis United (17), Prince of Wales (Gibraltar) (16) y Britannia (Gibraltar) (13). La racha más larga es de Lincoln Red Imps, que la ganó 14 veces seguidas (2002-03 a 2015-16).
Cada partido suma con los puntos de su época (los de la tabla de cada edición: 2 o 3 por victoria). Todas las temporadas de Gibraltar Football League con partidos en SAG, de 2001-02 a 2024-25. Faltan 2006-07, 2008-09: la fuente no las tiene completas. Actualizada hasta el 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Red Imps | 1076 | 425 | 343 | 47 | 35 | 1479 | 336 | +1143 | 30 |
| 2 | St Joseph's | 752 | 425 | 230 | 62 | 133 | 919 | 571 | +348 | 1 |
| 3 | Europa FC | 538 | 264 | 167 | 37 | 60 | 667 | 262 | +405 | 7 |
| 4 | Glacis United | 536 | 411 | 157 | 65 | 189 | 641 | 765 | −124 | 17 |
| 5 | Manchester 62 | 474 | 375 | 133 | 75 | 167 | 608 | 702 | −94 | 7 |
| 6 | Gibraltar United | 337 | 244 | 97 | 46 | 101 | 387 | 394 | −7 | 11 |
| 7 | Lynx | 330 | 277 | 96 | 42 | 139 | 379 | 498 | −119 | |
| 8 | Mons Calpe | 262 | 185 | 80 | 22 | 83 | 314 | 293 | +21 | |
| 9 | Lions Gibraltar | 258 | 349 | 67 | 57 | 225 | 350 | 915 | −565 | |
| 10 | Magpies | 191 | 110 | 59 | 14 | 37 | 238 | 144 | +94 | |
| 11 | Gibraltar Phoenix | 73 | 68 | 21 | 10 | 37 | 85 | 175 | −90 | |
| 12 | Europa Point | 73 | 128 | 18 | 19 | 91 | 101 | 423 | −322 | |
| 13 | College 1975 | 63 | 95 | 17 | 12 | 66 | 96 | 271 | −175 | |
| 14 | Manchester Eurobet | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 16 | +33 | |
| 15 | Britannia Xi | 35 | 48 | 10 | 5 | 33 | 48 | 151 | −103 | |
| 16 | Laguna FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 | −11 | |
| 17 | Pegasus FC | 16 | 38 | 5 | 1 | 32 | 42 | 126 | −84 | |
| 18 | Rock Wolves | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | −13 | |
| 19 | Angels | 9 | 27 | 3 | 0 | 24 | 20 | 107 | −87 | |
| 20 | St Theresa's | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 66 | −50 | 3 |
| 21 | Gibraltar Boca Juniors Gibraltar FC | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 13 | 129 | −116 | |
| 22 | Boca Juniors (Gibraltar) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 23 | Sj Athletic Corinthians | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 15 | 102 | −87 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo ganador de Gibraltar Football League?
¿Quién es el último campeón de Gibraltar Football League?
¿Quién fue el primer campeón de Gibraltar Football League?
¿Cuántas ediciones de Gibraltar Football League hay?
¿Viste un dato equivocado o falta algo?
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Lincoln Red Imps 30 Glacis United 17 Prince of Wales (Gibraltar) 16 Britannia (Gibraltar) 13 Gibraltar United 11 Europa FC 7