Classement historique · Ligue 1 de Francia
Classement historique de Ligue 1 de France : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Liga Ligue 1 1894 - 2026 121 éditions
Ligue 1 : SAG a chargé 112 éditions, de 1893-94 à 2025-26. La première a été gagnée par Standard AC et la plus récente par París Saint-Germain. 29 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est París Saint-Germain, avec 14 titres ; derrière viennent Olympique de Marsella (10), Saint-Étienne (10) et AS Mónaco (8). La plus longue série est de Olympique de Lyon, qui l'a gagnée 7 fois de suite (2001-02 à 2007-08). Olympique de Marsella est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 15.
Chaque match compte avec les points de son époque (2 par victoire jusqu'en 1993-94 et 3 depuis 1994-95), sans les retraits de points ni les points bonus de 1973-76. Toutes les saisons de la première division française depuis 1932-33, début du professionnalisme (sans les championnats de guerre), avec la saison 2026-27, en cours, en direct. Mis à jour jusqu'au 23 octobre 2026 (en vivo). Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (engsoccerdata, RSSSF y API-Football); en vivo, API-Football.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marsella | 3649 | 2725 | 1225 | 687 | 813 | 4414 | 3488 | +926 | 10 |
| 2 | AS Mónaco | 3424 | 2479 | 1119 | 669 | 691 | 3797 | 2826 | +971 | 8 |
| 3 | Olympique de Lyon | 3407 | 2509 | 1086 | 624 | 799 | 3794 | 3257 | +537 | 7 |
| 4 | Girondins de Bordeaux | 3258 | 2544 | 1076 | 692 | 776 | 3759 | 3119 | +640 | 6 |
| 5 | París Saint-Germain | 3108 | 1977 | 981 | 502 | 494 | 3282 | 2099 | +1183 | 14 |
| 6 | Saint-Étienne | 3104 | 2566 | 1070 | 672 | 824 | 3899 | 3346 | +553 | 10 |
| 7 | Lille | 3035 | 2437 | 953 | 665 | 819 | 3433 | 3017 | +416 | 4 |
| 8 | Rennes | 2857 | 2483 | 885 | 632 | 966 | 3414 | 3612 | −198 | |
| 9 | Niza | 2819 | 2452 | 913 | 632 | 907 | 3392 | 3415 | −23 | 4 |
| 10 | Lens | 2723 | 2343 | 881 | 625 | 837 | 3323 | 3264 | +59 | 1 |
| 11 | Nantes | 2688 | 2144 | 879 | 601 | 664 | 2922 | 2389 | +533 | 8 |
| 12 | Sochaux | 2527 | 2368 | 859 | 632 | 877 | 3386 | 3297 | +89 | 2 |
| 13 | Estrasburgo | 2480 | 2342 | 801 | 637 | 904 | 3254 | 3432 | −178 | 1 |
| 14 | Metz | 2326 | 2328 | 752 | 620 | 956 | 2948 | 3494 | −546 | |
| 15 | Montpellier | 1735 | 1544 | 511 | 408 | 625 | 1983 | 2266 | −283 | 1 |
| 16 | Auxerre | 1695 | 1309 | 513 | 376 | 420 | 1654 | 1426 | +228 | 1 |
| 17 | Stade Reims | 1682 | 1450 | 599 | 364 | 487 | 2350 | 1995 | +355 | 6 |
| 18 | Toulouse | 1482 | 1339 | 413 | 395 | 531 | 1445 | 1687 | −242 | |
| 19 | Bastia | 1356 | 1264 | 433 | 300 | 531 | 1542 | 1816 | −274 | |
| 20 | Nîmes Olympique | 1333 | 1310 | 489 | 324 | 497 | 1905 | 1888 | +17 | |
| 21 | Angers | 1208 | 1223 | 387 | 331 | 505 | 1616 | 1867 | −251 | |
| 22 | Nancy | 1188 | 1132 | 375 | 303 | 454 | 1433 | 1545 | −112 | |
| 23 | Valenciennes | 1176 | 1214 | 375 | 338 | 501 | 1460 | 1773 | −313 | |
| 24 | Racing Colombes 92 | 1077 | 1020 | 425 | 227 | 368 | 1920 | 1698 | +222 | 2 |
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.
París Saint-Germain 14 Olympique de Marsella 10 Saint-Étienne 10 AS Mónaco 8 Nantes 8 Olympique de Lyon 7