LaLiga 2018-19: campione, risultati e classifiche
LaLiga 2018-19: la classifica finale e tutte le partite, club per club. Campione: Barcelona; vicecampione: Atlético de Madrid. Su SAGfutbol.
LaLiga
2018-19
Vittoria: 3 punti
Campione Barcelona Subcampeón: Atlético de Madrid
Club 20 · Partite 380 · Gol 983 · Media gol 2,59
Classifica finale
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 |
| 2 | Atlético de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 |
| 3 | Real Madrid | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 |
| 4 | Valencia CF | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 |
| 5 | Getafe | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 |
| 6 | Sevilla | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 |
| 7 | Espanyol | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | −2 |
| 8 | Athletic Club | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | −4 |
| 9 | Real Sociedad | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | −1 |
| 10 | Real Betis | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | −8 |
| 11 | Alavés | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | −11 |
| 12 | Eibar | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | −4 |
| 13 | Leganés | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | −6 |
| 14 | Villarreal | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | −3 |
| 15 | Levante | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | −7 |
| 16 | Real Valladolid | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | −19 |
| 17 | Celta de Vigo | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | −9 |
| 18 | Girona | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | −16 |
| 19 | Huesca | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | −22 |
| 20 | Rayo Vallecano | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | −29 |
Partite
Giornata 1 17 ago 2018 al 20 ago 2018 10 partite
- 17 ago 2018 Real Betis 0 - 3 Levante
- 17 ago 2018 Girona 0 - 0 Real Valladolid
- 18 ago 2018 Barcelona 3 - 0 Alavés
- 18 ago 2018 Celta de Vigo 1 - 1 Espanyol
- 18 ago 2018 Villarreal 1 - 2 Real Sociedad
- 19 ago 2018 Eibar 1 - 2 Huesca
- 19 ago 2018 Real Madrid 2 - 0 Getafe
- 19 ago 2018 Rayo Vallecano 1 - 4 Sevilla
- 20 ago 2018 Athletic Club 2 - 1 Leganés
- 20 ago 2018 Valencia CF 1 - 1 Atlético de Madrid
Giornata 2 24 ago 2018 al 27 ago 2018 10 partite
Giornata 3 31 ago 2018 al 2 set 2018 9 partite
Giornata 4 14 set 2018 al 17 set 2018 10 partite
Giornata 5 21 set 2018 al 23 set 2018 10 partite
Giornata 6 25 set 2018 al 27 set 2018 10 partite
Giornata 7 28 set 2018 al 1 ott 2018 10 partite
Giornata 8 5 ott 2018 al 7 ott 2018 10 partite
Giornata 9 19 ott 2018 al 22 ott 2018 10 partite
Giornata 10 24 ott 2018 al 28 ott 2018 9 partite
Giornata 11 27 ott 2018 al 4 nov 2018 9 partite
Giornata 12 3 nov 2018 al 11 nov 2018 7 partite
Giornata 13 10 nov 2018 al 26 nov 2018 9 partite
Giornata 14 23 nov 2018 al 1 dic 2018 8 partite
Giornata 15 30 nov 2018 al 3 dic 2018 9 partite
Giornata 16 7 dic 2018 al 10 dic 2018 10 partite
Giornata 17 14 dic 2018 al 17 dic 2018 10 partite
Giornata 18 21 dic 2018 al 3 gen 2019 10 partite
Giornata 19 4 gen 2019 al 7 gen 2019 10 partite
Giornata 20 11 gen 2019 al 14 gen 2019 10 partite
Giornata 21 18 gen 2019 al 21 gen 2019 10 partite
Giornata 22 26 gen 2019 al 28 gen 2019 10 partite
Giornata 23 1 feb 2019 al 4 feb 2019 10 partite
Giornata 24 8 feb 2019 al 11 feb 2019 10 partite
Giornata 25 15 feb 2019 al 18 feb 2019 10 partite
Giornata 26 22 feb 2019 al 25 feb 2019 10 partite
Giornata 27 1 mar 2019 al 4 mar 2019 10 partite
Giornata 28 8 mar 2019 al 10 mar 2019 10 partite
Giornata 29 15 mar 2019 al 17 mar 2019 10 partite
Giornata 30 29 mar 2019 al 31 mar 2019 10 partite
Giornata 31 2 apr 2019 al 4 apr 2019 10 partite