LaLiga 1947-48: Meister, Ergebnisse und Tabellen
LaLiga 1947-48: die Abschlusstabelle und alle Spiele, Verein für Verein. Meister: Barcelona; Vizemeister: Valencia CF. Auf SAGfutbol.
LaLiga
1947-48
Sieg: 2 Punkte
Meister Barcelona Subcampeón: Valencia CF
Vereine 14 · Spiele 182 · Tore 696 · Torschnitt 3,82
Endtabelle
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 31 | +34 |
| 2 | Valencia CF | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 | 34 | +25 |
| 3 | Atlético de Madrid | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 73 | 45 | +28 |
| 4 | Celta de Vigo | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 48 | +11 |
| 5 | Sevilla | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 40 | +10 |
| 6 | Athletic Club | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 44 | +12 |
| 7 | Gimnàstic de Tarragona | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | 55 | −6 |
| 8 | Espanyol | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 47 | −8 |
| 9 | Real Oviedo | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 57 | −8 |
| 10 | Alcoyano | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 52 | −12 |
| 11 | Real Madrid | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 56 | −15 |
| 12 | Sabadell | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 62 | −21 |
| 13 | Real Sociedad | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 56 | −18 |
| 14 | Sporting de Gijón | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 69 | −32 |
Spiele
Spieltag 1 21. Sept. 1947 7 Spiele
- 21. Sept. 1947 Sporting de Gijón 1 - 1 Espanyol
- 21. Sept. 1947 Real Sociedad 0 - 2 Valencia CF
- 21. Sept. 1947 Sevilla 1 - 1 Atlético de Madrid
- 21. Sept. 1947 Barcelona 2 - 1 Real Oviedo
- 21. Sept. 1947 Real Madrid 2 - 2 Alcoyano
- 21. Sept. 1947 Sabadell 2 - 2 Gimnàstic de Tarragona
- 21. Sept. 1947 Celta de Vigo 5 - 1 Athletic Club
Fecha 2 28 sep 1947 7 partidos · Fecha 3 5 oct 1947 7 partidos · Fecha 4 12 oct 1947 7 partidos · Fecha 5 26 oct 1947 7 partidos · Fecha 6 2 nov 1947 7 partidos · Fecha 7 9 nov 1947 7 partidos · Fecha 8 16 nov 1947 7 partidos · Fecha 9 23 nov 1947 7 partidos · Fecha 10 30 nov 1947 6 partidos · Fecha 11 7 dic 1947 7 partidos · Fecha 12 14 dic 1947 6 partidos
Spieltag 13 18. Dez. 1947 bis 21. Dez. 1947 6 Spiele
Spieltag 14 21. Dez. 1947 bis 4. Jan. 1948 4 Spiele
Spieltag 15 28. Dez. 1947 bis 11. Jan. 1948 5 Spiele
Spieltag 16 4. Jan. 1948 bis 11. Jan. 1948 4 Spiele
Spieltag 17 11. Jan. 1948 bis 18. Jan. 1948 6 Spiele
Spieltag 18 18. Jan. 1948 bis 25. Jan. 1948 6 Spiele
Fecha 19 25 ene 1948 6 partidos · Fecha 20 1 feb 1948 7 partidos · Fecha 21 8 feb 1948 7 partidos · Fecha 22 15 feb 1948 7 partidos
Spieltag 23 22. Feb. 1948 bis 24. Feb. 1948 7 Spiele
Fecha 24 29 feb 1948 7 partidos · Fecha 25 7 mar 1948 7 partidos · Fecha 26 28 mar 1948 7 partidos · Fecha 27 4 abr 1948 7 partidos · Fecha 28 11 abr 1948 7 partidos
Quelle: engsoccerdata (James Curley) bis 2024-25 und football-data.co.uk seit 2025-26.
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.
Real Madrid 36 Barcelona 29 Atlético de Madrid 11 Athletic Club 8 Valencia CF 6 Real Sociedad 2
Dominanz pro Jahrzehnt
Wer in jedem Jahrzehnt am meisten gewonnen hat (von 1991 bis 2000, von 2001 bis 2010…) und wie viele verschiedene Meister es gab.
1921-1930
Barcelona Athletic Club · 1 von 2 · 2 verschiedene Meister
1931-1940
Athletic Club · 3 von 7 · 4 verschiedene Meister
1941-1950
Valencia CF Barcelona · 3 von 10 · 5 verschiedene Meister
1951-1960
Barcelona Real Madrid · 4 von 10 · 4 verschiedene Meister
1961-1970
Real Madrid · 8 von 10 · 2 verschiedene Meister
1971-1980
Real Madrid · 6 von 10 · 4 verschiedene Meister
1981-1990
Real Madrid · 5 von 10 · 4 verschiedene Meister
1991-2000
Barcelona · 6 von 10 · 4 verschiedene Meister
2001-2010
Real Madrid Barcelona · 4 von 10 · 3 verschiedene Meister
2011-2020
Barcelona · 6 von 10 · 3 verschiedene Meister
2021-2030
Barcelona · 3 von 6 · 3 verschiedene Meister