Tabla histórica · Superliga de Dinamarca
Tabla histórica de la Superliga: puntos, partidos, goles y títulos de cada club, con toda la historia. En SAGfutbol.
Liga Superliga 1913 - 2026 112 ediciones
Superliga : SAG tiene cargadas 112 ediciones, de 1912-13 a 2025-26. La primera la ganó KB Copenhague y la más reciente, AGF Aarhus. 20 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Copenhague, con 16 títulos; detrás vienen KB Copenhague (15), Brøndby (11) y AB Copenhague (9). La racha más larga es de B 93 Copenhague, que la ganó 3 veces seguidas (1926-27 a 1929-30). KB Copenhague es el que más veces terminó segundo: 13.
Cada partido suma con los puntos de su época (los de la tabla de cada edición: 2 o 3 por victoria). Todas las temporadas de Superliga con partidos en SAG, de 1912-13 a 2024-25. Faltan 1928-29, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1951-52, 1991-92, 2010-11: la fuente no las tiene completas. Actualizada hasta el 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF Aarhus | 2336 | 1963 | 752 | 494 | 717 | 3120 | 3007 | +113 | 6 |
| 2 | Odense | 2262 | 1791 | 716 | 442 | 633 | 2857 | 2706 | +151 | 3 |
| 3 | Brøndby | 2246 | 1339 | 689 | 326 | 324 | 2347 | 1494 | +853 | 11 |
| 4 | AaB Aalborg | 2109 | 1710 | 629 | 435 | 646 | 2626 | 2624 | +2 | 4 |
| 5 | Copenhague | 1997 | 1062 | 581 | 254 | 227 | 1860 | 1118 | +742 | 16 |
| 6 | Esbjerg | 1562 | 1371 | 518 | 337 | 516 | 2163 | 2095 | +68 | 5 |
| 7 | Midtjylland | 1468 | 861 | 429 | 198 | 234 | 1438 | 1063 | +375 | 4 |
| 8 | Vejle | 1440 | 1310 | 510 | 300 | 500 | 2181 | 2097 | +84 | 5 |
| 9 | KB Copenhague | 1310 | 1150 | 545 | 220 | 385 | 2412 | 1887 | +525 | 15 |
| 10 | B 1903 Copenhague | 1272 | 1192 | 487 | 287 | 418 | 2179 | 1886 | +293 | 7 |
| 11 | Silkeborg | 1152 | 923 | 307 | 260 | 356 | 1278 | 1329 | −51 | 1 |
| 12 | Boldklubben Frem | 1142 | 1110 | 435 | 253 | 422 | 1993 | 1876 | +117 | 6 |
| 13 | Lyngby | 1117 | 960 | 339 | 249 | 372 | 1359 | 1449 | −90 | 2 |
| 14 | AB Copenhague | 1097 | 954 | 399 | 208 | 347 | 1929 | 1717 | +212 | 9 |
| 15 | Nordsjælland | 971 | 700 | 263 | 182 | 255 | 1037 | 999 | +38 | 1 |
| 16 | Viborg | 816 | 698 | 215 | 181 | 302 | 942 | 1127 | −185 | |
| 17 | Randers | 799 | 617 | 211 | 173 | 233 | 795 | 864 | −69 | |
| 18 | B 93 Copenhague | 736 | 754 | 290 | 153 | 311 | 1490 | 1301 | +189 | 9 |
| 19 | HB Køge | 652 | 748 | 237 | 170 | 341 | 1142 | 1377 | −235 | |
| 20 | Næstved | 648 | 628 | 226 | 170 | 232 | 955 | 1014 | −59 | |
| 21 | SønderjyskE | 597 | 531 | 151 | 144 | 236 | 655 | 860 | −205 | |
| 22 | Hvidovre | 508 | 519 | 179 | 141 | 199 | 701 | 749 | −48 | 3 |
| 23 | Herfølge | 482 | 484 | 140 | 123 | 221 | 561 | 801 | −240 | 1 |
| 24 | Ikast FS | 460 | 474 | 162 | 109 | 203 | 662 | 754 | −92 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo ganador de Superliga?
¿Quién es el último campeón de Superliga?
¿Quién fue el primer campeón de Superliga?
¿Cuántas ediciones de Superliga hay? · ¿Viste un dato equivocado o falta algo?