Tabla histórica · UEFA Europa League
Tabla histórica de la UEFA Europa League: puntos, partidos, goles y títulos de cada club, con toda la historia. En SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 ediciones
UEFA Europa League : SAG tiene cargadas 55 ediciones, de 1971-72 a 2025-26. La primera la ganó Tottenham Hotspur y la más reciente, Aston Villa. 31 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Sevilla, con 7 títulos; detrás vienen Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) y Juventus (3). La racha más larga es de Sevilla, que la ganó 3 veces seguidas (2013-14 a 2015-16). Por país, España es el que más veces la ganó (14), y en total hubo campeones de 11 países. Benfica y Olympique de Marsella son los que más veces terminaron segundos: 3 cada uno.
Cada partido suma con los puntos de su época: 2 por victoria hasta 1994-95 y 3 desde 1995-96. Todos los partidos de la Copa UEFA (1971-72 a 2008-09) y de la Europa League, con las fases previas. Los partidos definidos por penales cuentan como empate. No incluye la Copa de Ferias (1955-58 a 1970-71), que la UEFA no reconoce como antecesora. La edición 2026-27, que se está jugando, se suma en vivo. Actualizada hasta el 22 de octubre de 2026 (en vivo). Fuente: Partidos de cada edición: Wikipedia (hasta 2016-17) y API-Football (desde 2017-18); en vivo, API-Football.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 327 | 196 | 102 | 42 | 52 | 336 | 193 | +143 | |
| 2 | Sevilla | 304 | 158 | 92 | 33 | 33 | 283 | 133 | +150 | 7 |
| 3 | Sporting CP | 303 | 203 | 95 | 48 | 60 | 321 | 226 | +95 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 301 | 168 | 98 | 40 | 30 | 343 | 147 | +196 | 3 |
| 5 | PSV Eindhoven | 288 | 179 | 90 | 39 | 50 | 305 | 189 | +116 | 1 |
| 6 | Internazionale | 284 | 191 | 96 | 44 | 51 | 297 | 173 | +124 | 3 |
| 7 | Sporting de Braga | 283 | 175 | 82 | 38 | 55 | 267 | 212 | +55 | |
| 8 | Anderlecht | 276 | 177 | 86 | 42 | 49 | 293 | 196 | +97 | 1 |
| 9 | Ajax | 270 | 177 | 89 | 31 | 57 | 305 | 186 | +119 | 1 |
| 10 | Villarreal | 265 | 135 | 78 | 31 | 26 | 240 | 137 | +103 | 1 |
| 11 | Lazio | 263 | 163 | 79 | 39 | 45 | 258 | 186 | +72 | |
| 12 | Club Brugge | 261 | 182 | 79 | 42 | 61 | 298 | 237 | +61 | |
| 13 | Rangers | 257 | 170 | 72 | 51 | 47 | 244 | 178 | +66 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 253 | 159 | 73 | 43 | 43 | 271 | 198 | +73 | |
| 15 | Benfica | 251 | 151 | 77 | 36 | 38 | 259 | 167 | +92 | |
| 16 | Estrella Roja | 249 | 177 | 76 | 44 | 57 | 262 | 218 | +44 | |
| 17 | PAOK | 247 | 178 | 68 | 49 | 61 | 254 | 209 | +45 | |
| 18 | Bayer Leverkusen | 243 | 145 | 76 | 32 | 37 | 261 | 144 | +117 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 235 | 158 | 68 | 41 | 49 | 220 | 198 | +22 | |
| 20 | Liverpool | 233 | 134 | 73 | 34 | 27 | 215 | 106 | +109 | 3 |
| 21 | Athletic Club | 226 | 151 | 73 | 28 | 50 | 255 | 208 | +47 | |
| 22 | Girondins de Bordeaux | 222 | 142 | 71 | 28 | 43 | 203 | 152 | +51 | |
| 23 | Olympique de Lyon | 221 | 117 | 68 | 21 | 28 | 221 | 143 | +78 | |
| 24 | RB Salzburg | 220 | 139 | 70 | 19 | 50 | 221 | 174 | +47 |
¿Viste un dato equivocado o falta algo?
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3