Storici di Valencia CF in UEFA Europa League
Storici di Valencia CF nella UEFA Europa League: il suo riepilogo e tutte le sue partite contro ogni avversaria, dal 1971-72 a oggi. Su SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 edizioni
UEFA Europa League: SAG ha caricato 55 edizioni, dal 1971-72 al 2025-26. La prima l'ha vinta Tottenham Hotspur e la più recente Aston Villa. 31 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Sevilla, con 7 titoli; dietro vengono Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) e Juventus (3). La serie più lunga è del Sevilla, che l'ha vinta 3 volte di fila (2013-14-2015-16). Per paese, Spagna è quello che l'ha vinta più volte (14), e in totale ci sono stati campioni di 11 paesi. Benfica e Olympique de Marsella sono quelli che sono arrivati più volte secondi: 3 ciascuno.
Valencia CF
en la Europa League · 61 rivales distintos
133 PG · 66 G · 36 E · 31 P · +35 Vant. · 226 GF · 145 GS · +81 Diff. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Beşiktaş 3 victorias en 4 partidos Su bestia negra Atlético de Madrid 2 derrotas en 4 partidos Su mayor goleada Rapid Viena 6-0 · 2015-16 Su peor derrota Karlsruhe 0-7 · 1993-94
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Avversario | PG | G | E | P | GF | GS | Diff. | Ultima partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2-0 2003-04 |
| Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2-0 2018-19 |
| Celtic | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 1-0 2018-19 |
| Steaua București | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 0-2 2004-05 |
| Dinamo de Kiev | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0-0 2013-14 |
| Slavia Praga | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2-2 2009-10 |
| Atlético de Madrid | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 0-1 2011-12 |
| Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3-0 2009-10 |
| AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 2003-04 |
| Bohemians 1905 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 1981-82 |
| Chernomorets Novorossiysk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 5-0 2001-02 |
| Genoa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2-1 2009-10 |
| Girondins de Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2-1 2003-04 |
| Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1-0 2013-14 |
| Marítimo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2-1 2008-09 |
| Rapid Viena | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 4-0 2015-16 |
| St. Gallen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3-2 2013-14 |
| Stabæk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4-1 2009-10 |
| Stoke City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 2011-12 |
| Baník Ostrava | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0 1982-83 |
| Iraklis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2-0 1990-91 |
| Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1-1 2018-19 |
| Kuban Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1-1 2013-14 |
| Legia Varsovia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6-1 2001-02 |
Tutte le sue partite (133)
Vedi le 133 partite di Valencia CF
Le partite decise ai rigori contano come pareggi.
Hai visto un dato sbagliato o manca qualcosa?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titoli cumulati edizione dopo edizione dei 6 club più vincenti. Passa il dito o il mouse su un club per vedere la sua linea.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Dominio per decennio
Chi ha vinto di più in ogni decennio (dal 1991 al 2000, dal 2001 al 2010…) e quanti campioni diversi ci sono stati.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 su 9 · 7 campioni diversi
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 su 10 · 8 campioni diversi
1991-2000
Internazionale · 3 su 10 · 7 campioni diversi
2001-2010
Sevilla · 2 su 10 · 9 campioni diversi