Bilanzen von Manchester City in der UEFA Europa League
Bilanzen von Manchester City bei der UEFA Europa League: Zusammenfassung und alle Spiele gegen jeden Gegner, von 1971-72 bis heute. Auf SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 Ausgaben
UEFA Europa League: SAG hat 55 Ausgaben erfasst, von 1971-72 bis 2025-26. Die erste gewann Tottenham Hotspur, die jüngste Aston Villa. 31 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Sevilla mit 7 Titeln; dahinter folgen Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) und Juventus (3). Die längste Serie hält Sevilla, das sie 3 Mal in Folge gewann (2013-14 bis 2015-16). Nach Ländern hat Spanien sie am häufigsten gewonnen (14), insgesamt gab es Meister aus 11 Ländern. Benfica und Olympique de Marsella wurden am häufigsten Zweiter: je 3.
Manchester City
en la Europa League · 26 rivales distintos
52 Sp · 28 G · 13 E · 11 P · +17 Vorsp. · 84 GF · 51 GGT · +33 Diff. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Twente 2 victorias en 3 partidos Su bestia negra Borussia Mönchengladbach 1 derrota en 2 partidos Su mayor goleada The New Saints 5-0 · 2003-04 Su peor derrota Borussia Mönchengladbach 1-3 · 1978-79
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Gegner | Sp | G | E | P | GF | GGT | Diff. | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1-1 2010-11 |
| Twente | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 3-2 2008-09 |
| EB/Streymur | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2-0 2008-09 |
| Lokeren-Temse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1-0 2003-04 |
| Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2-1 2008-09 |
| Politehnica Timișoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2-0 2010-11 |
| Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4-0 2011-12 |
| RB Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3-0 2010-11 |
| The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2-0 2003-04 |
| Aris Salónica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3-0 2010-11 |
| Copenhague | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2-1 2008-09 |
| Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3-0 1978-79 |
| AaB Aalborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0-2 2008-09 |
| Dinamo de Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1-0 2010-11 |
| Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 2003-04 |
| Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2-1 2008-09 |
| Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-3 2010-11 |
| Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-0 2008-09 |
| Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3-2 2011-12 |
| Standard Lieja | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0-2 1978-79 |
| Widzew Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 1977-78 |
| Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1-3 1978-79 |
| Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1-2 1972-73 |
| Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2-0 2008-09 |
Alle seine Spiele (52)
Alle 52 Spiele von Manchester City ansehen
Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Dominanz pro Jahrzehnt
Wer in jedem Jahrzehnt am meisten gewonnen hat (von 1991 bis 2000, von 2001 bis 2010…) und wie viele verschiedene Meister es gab.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 von 9 · 7 verschiedene Meister
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 von 10 · 8 verschiedene Meister
1991-2000
Internazionale · 3 von 10 · 7 verschiedene Meister
2001-2010
Sevilla · 2 von 10 · 9 verschiedene Meister