Historiales de Fiorentina en la UEFA Europa League
Historiales de Fiorentina en la UEFA Europa League: su resumen y todos sus partidos ante cada rival, de 1971-72 a hoy. En SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 ediciones
UEFA Europa League : SAG tiene cargadas 55 ediciones, de 1971-72 a 2025-26. La primera la ganó Tottenham Hotspur y la más reciente, Aston Villa. 31 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Sevilla, con 7 títulos; detrás vienen Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) y Juventus (3). La racha más larga es de Sevilla, que la ganó 3 veces seguidas (2013-14 a 2015-16). Por país, España es el que más veces la ganó (14), y en total hubo campeones de 11 países. Benfica y Olympique de Marsella son los que más veces terminaron segundos: 3 cada uno.
Fiorentina
en la Europa League · 43 rivales distintos
98 PJ · 43 G · 31 E · 24 P · +19 Vent. · 128 GF · 91 GC · +37 Dif. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Dnipro Dnipropetrovsk 3 victorias en 4 partidos Su bestia negra Juventus 2 derrotas en 4 partidos Su mayor goleada Elfsborg 6-1 · 2007-08 Su peor derrota Anderlecht 2-6 · 1984-85
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Último partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2-1 2013-14 |
| Dinamo de Kiev | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2-0 2014-15 |
| Grasshoppers | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 0-1 2013-14 |
| PAOK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2-3 2016-17 |
| Tirol Innsbruck | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2-2 2001-02 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0-3 2015-16 |
| Universitatea Craiova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1-0 1982-83 |
| Juventus | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0-1 2013-14 |
| Auxerre | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 1989-90 |
| Eskişehirspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3-0 1972-73 |
| Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2-0 1984-85 |
| Guingamp | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2-1 2014-15 |
| Os Belenenses | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1-0 2015-16 |
| Pandurii Târgu Jiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2-1 2013-14 |
| Qarabağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 2-1 2016-17 |
| Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2-1 2007-08 |
| Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3-0 2016-17 |
| Esbjerg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1-1 2013-14 |
| Hajduk Split | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0-0 1998-99 |
| Paços de Ferreira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0-0 2013-14 |
| PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2-0 2007-08 |
| Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3-0 2014-15 |
| Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-0 1989-90 |
| Boavista | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 1986-87 |
Todos sus partidos (98)
Ver los 98 partidos de Fiorentina
Los partidos definidos por penales cuentan como empate.
¿Viste un dato equivocado o falta algo?
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Dominio por década
El que más ganó en cada década (de 1991 a 2000, de 2001 a 2010…) y cuántos campeones distintos hubo.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 de 9 · 7 campeones distintos
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 de 10 · 8 campeones distintos
1991-2000
Internazionale · 3 de 10 · 7 campeones distintos
2001-2010
Sevilla · 2 de 10 · 9 campeones distintos