Confrontos de Dinamo Tbilisi na UEFA Europa League
Confrontos de Dinamo Tbilisi na UEFA Europa League: o resumo e todos os jogos contra cada adversário, de 1971-72 até hoje. No SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 edições
UEFA Europa League: o SAG tem 55 edições, de 1971-72 a 2025-26. A primeira foi vencida por Tottenham Hotspur e a mais recente, por Aston Villa. 31 clubes diferentes a venceram. O maior vencedor é Sevilla, com 7 títulos; atrás vêm Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) e Juventus (3). A maior sequência é de Sevilla, que a venceu 3 vezes seguidas (2013-14 a 2015-16). Por país, Espanha é o que mais a venceu (14), e no total houve campeões de 11 países. Benfica e Olympique de Marsella são os que mais vezes terminaram em segundo: 3 cada um.
Dinamo Tbilisi
en la Europa League · 49 rivales distintos
100 J · 45 G · 15 E · 40 P · +5 Vant. · 135 GP · 152 GC · -17 SG. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita BATE Borisov 3 victorias en 4 partidos Su bestia negra Tottenham Hotspur 3 derrotas en 4 partidos Su mayor goleada Engordany 6-0 · 2019-20 Su peor derrota KI Klaksvik 1-6 · 2020-21
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Rival | J | G | E | P | GP | GC | SG | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATE Borisov | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 1-0 2004-05 |
| Qabala | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3-0 2019-20 |
| Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0-1 1982-83 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0-3 2013-14 |
| Engordany | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1-0 2019-20 |
| FC U Craiova 1948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2-1 1994-95 |
| Gefle | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2-1 2010-11 |
| KB Copenhague | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2-1 1977-78 |
| KR Reykjavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2-0 2011-12 |
| Milsami Orhei | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3-1 2011-12 |
| OFK Belgrado | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 5-1 1973-74 |
| TVMK Tallinn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1-0 2002-03 |
| Flora Tallinn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0-0 2010-11 |
| Grevenmacher | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2-2 1996-97 |
| Internazionale | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0 1977-78 |
| Molde | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0-0 1996-97 |
| Slavia Mozyr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0 1997-98 |
| Torpedo de Moscú | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-1 1996-97 |
| Vaduz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0-0 2007-08 |
| Victoria București | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0-0 1987-88 |
| Boavista | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0-5 1996-97 |
| Estrella Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2-5 2009-10 |
| Grasshoppers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0-4 1977-78 |
| Hertha Berlín | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1-0 1978-79 |
Todas as suas partidas (100)
Ver as 100 partidas de Dinamo Tbilisi
Os jogos decididos nos pênaltis contam como empate.
Viu um dado errado ou falta algo?
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edição por edição dos 6 maiores vencedores. Toque ou passe o mouse sobre um clube para ver sua linha.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Domínio por década
Quem mais venceu em cada década (de 1991 a 2000, de 2001 a 2010…) e quantos campeões diferentes houve.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 de 9 · 7 campeões diferentes
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 de 10 · 8 campeões diferentes
1991-2000
Internazionale · 3 de 10 · 7 campeões diferentes
2001-2010
Sevilla · 2 de 10 · 9 campeões diferentes