Historiales de CSKA Sofia en la UEFA Europa League
Historiales de CSKA Sofia en la UEFA Europa League: su resumen y todos sus partidos ante cada rival, de 1971-72 a hoy. En SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 ediciones
UEFA Europa League : SAG tiene cargadas 55 ediciones, de 1971-72 a 2025-26. La primera la ganó Tottenham Hotspur y la más reciente, Aston Villa. 31 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Sevilla, con 7 títulos; detrás vienen Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) y Juventus (3). La racha más larga es de Sevilla, que la ganó 3 veces seguidas (2013-14 a 2015-16). Por país, España es el que más veces la ganó (14), y en total hubo campeones de 11 países. Benfica y Olympique de Marsella son los que más veces terminaron segundos: 3 cada uno.
CSKA Sofia
en la Europa League · 57 rivales distintos
124 PJ · 44 G · 36 E · 44 P · 0 Vent. · 160 GF · 152 GC · +8 Dif. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Derry City 3 victorias en 4 partidos Su bestia negra Hamburger SV 5 derrotas en 5 partidos Su mayor goleada FC Tiraspol 8-0 · 2000-01 Su peor derrota Juventus 1-5 · 1994-95
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Último partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | −11 | 0-1 2005-06 |
| Derry City | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 2-1 2026-27 |
| Omonia Nicosia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 2-1 2007-08 |
| Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3-1 2020-21 |
| Steaua București | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1-1 2011-12 |
| Beşiktaş | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 1-2 2010-11 |
| AS Mónaco | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1-2 2005-06 |
| Basilea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3-1 2020-21 |
| Admira Viena | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3-1 2018-19 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 2005-06 |
| Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2-1 2010-11 |
| Dinamo City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4-1 2006-07 |
| Dinamo Minsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1-0 2002-03 |
| FC Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8-0 2000-01 |
| Portadown | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 5-0 1999-00 |
| Shakhtyor Soligorsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3-1 2001-02 |
| Ararat Ereván | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0-0 1994-95 |
| Belshina Babruisk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3-1 1998-99 |
| Dinamo de Moscú | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2-1 2009-10 |
| Mladost Podgorica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0-0 2019-20 |
| Molde | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2-0 1998-99 |
| The New Saints | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 2-2 2010-11 |
| Blackburn Rovers | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3-3 2002-03 |
| Hajduk Kula | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 2006-07 |
Todos sus partidos (124)
Ver los 124 partidos de CSKA Sofia
Los partidos definidos por penales cuentan como empate.
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Dominio por década
El que más ganó en cada década (de 1991 a 2000, de 2001 a 2010…) y cuántos campeones distintos hubo.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 de 9 · 7 campeones distintos
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 de 10 · 8 campeones distintos
1991-2000
Internazionale · 3 de 10 · 7 campeones distintos
2001-2010
Sevilla · 2 de 10 · 9 campeones distintos
2011-2020
Sevilla · 4 de 10 · 5 campeones distintos