Bilanzen von Borussia Mönchengladbach in der UEFA Europa League
Bilanzen von Borussia Mönchengladbach bei der UEFA Europa League: Zusammenfassung und alle Spiele gegen jeden Gegner, von 1971-72 bis heute. Auf SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 Ausgaben
UEFA Europa League: SAG hat 55 Ausgaben erfasst, von 1971-72 bis 2025-26. Die erste gewann Tottenham Hotspur, die jüngste Aston Villa. 31 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Sevilla mit 7 Titeln; dahinter folgen Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) und Juventus (3). Die längste Serie hält Sevilla, das sie 3 Mal in Folge gewann (2013-14 bis 2015-16). Nach Ländern hat Spanien sie am häufigsten gewonnen (14), insgesamt gab es Meister aus 11 Ländern. Benfica und Olympique de Marsella wurden am häufigsten Zweiter: je 3.
Borussia Mönchengladbach
en la Europa League · 50 rivales distintos
106 Sp · 61 G · 25 E · 20 P · +41 Vorsp. · 225 GF · 121 GGT · +104 Diff. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita FC Köln 3 victorias en 4 partidos Su bestia negra Espanyol 2 derrotas en 2 partidos Su mayor goleada FK Sarajevo 7-0 · 2014-15 Su peor derrota Dundee United 0-5 · 1981-82
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Gegner | Sp | G | E | P | GF | GGT | Diff. | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 1-0 1974-75 |
| Twente | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 5-1 1974-75 |
| Dundee United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0-2 1986-87 |
| Aberdeen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6-3 1972-73 |
| Apollon Limassol | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2-0 2014-15 |
| Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3-2 1996-97 |
| Baník Ostrava | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3-1 1974-75 |
| Dukla Banská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4-1 1984-85 |
| Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 2-0 1986-87 |
| FK Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3-1 1986-87 |
| FK Sarajevo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7-0 2014-15 |
| Hvidovre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3-1 1972-73 |
| Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7-1 1972-73 |
| Olympique de Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5-2 1974-75 |
| Real Zaragoza | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 4-2 1974-75 |
| Saint-Étienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2-0 1979-80 |
| Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 2-1 1978-79 |
| AEL Limassol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2-0 2012-13 |
| Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2-0 1978-79 |
| Estrella Roja | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1-0 1978-79 |
| Internazionale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3-2 1979-80 |
| Lech Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2-0 1985-86 |
| Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3-1 1978-79 |
| MSV Duisburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4-1 1978-79 |
Alle seine Spiele (106)
Alle 106 Spiele von Borussia Mönchengladbach ansehen
Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Dominanz pro Jahrzehnt
Wer in jedem Jahrzehnt am meisten gewonnen hat (von 1991 bis 2000, von 2001 bis 2010…) und wie viele verschiedene Meister es gab.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 von 9 · 7 verschiedene Meister
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 von 10 · 8 verschiedene Meister
1991-2000
Internazionale · 3 von 10 · 7 verschiedene Meister
2001-2010
Sevilla · 2 von 10 · 9 verschiedene Meister