Historiques de Apollon Limassol en UEFA Europa League
Historiques de Apollon Limassol dans la UEFA Europa League : son résumé et tous ses matchs contre chaque adversaire, de 1971-72 à aujourd'hui. Sur SAGfutbol.
Copa UEFA Europa League 1971-72 - 2026-27 55 éditions
UEFA Europa League : SAG a chargé 55 éditions, de 1971-72 à 2025-26. La première a été gagnée par Tottenham Hotspur et la plus récente par Aston Villa. 31 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Sevilla, avec 7 titres ; derrière viennent Atlético de Madrid (3), Internazionale (3) et Juventus (3). La plus longue série est de Sevilla, qui l'a gagnée 3 fois de suite (2013-14 à 2015-16). Par pays, Espagne est celui qui l'a le plus gagnée (14), et au total il y a eu des champions de 11 pays. Benfica et Olympique de Marsella sont ceux qui ont le plus souvent fini deuxièmes : 3 chacun.
Apollon Limassol
en la Europa League · 43 rivales distintos
85 MJ · 32 G · 17 E · 36 P · -4 Avant. · 127 BP · 136 BC · -9 Diff. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Austria Viena 2 victorias en 2 partidos Su bestia negra Ajax 2 derrotas en 2 partidos Su mayor goleada Iberia 1999 5-1 · 2020-21 Su peor derrota Bohemians 1905 1-6 · 1984-85
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Adversaire | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff. | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2-0 2018-19 |
| Austria Viena | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3-1 2019-20 |
| Kauno Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4-0 2019-20 |
| Saxan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2-0 2015-16 |
| Teuta Durrës | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4-2 1994-95 |
| Zaria Bălți | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2-1 2017-18 |
| Željezničar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3-1 2018-19 |
| Lokomotiv de Moscú | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4-1 2014-15 |
| Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1-1 2017-18 |
| MyPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3-0 1997-98 |
| Olympique de Marsella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3-1 2018-19 |
| Trakai | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0-0 2015-16 |
| Aberdeen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2-0 2017-18 |
| Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0 2018-19 |
| Dinamo Brest | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 0-1 2018-19 |
| Legia Varsovia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0-2 2013-14 |
| Niza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0-1 2013-14 |
| Olympiakos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-1 2022-23 |
| Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3-1 2019-20 |
| Sibir Novosibirsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-1 2010-11 |
| Sion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3-2 1994-95 |
| Stumbras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2-0 2018-19 |
| Tirana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3-1 2001-02 |
| Vác | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4-0 1993-94 |
Tous ses matchs (85)
Voir les 85 matchs de Apollon Limassol
Les matchs décidés aux tirs au but comptent comme des nuls.
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.
Sevilla 7 Internazionale 3 Tottenham Hotspur 3 Liverpool 3 Juventus 3 Atlético de Madrid 3
Domination par décennie
Celui qui a le plus gagné dans chaque décennie (de 1991 à 2000, de 2001 à 2010…) et combien de champions différents il y a eu.
1971-1980
Liverpool Borussia Mönchengladbach · 2 sur 9 · 7 champions différents
1981-1990
IFK Göteborg Real Madrid · 2 sur 10 · 8 champions différents
1991-2000
Internazionale · 3 sur 10 · 7 champions différents
2001-2010
Sevilla · 2 sur 10 · 9 champions différents
2011-2020
Sevilla · 4 sur 10 · 5 champions différents