Historiques de Werder Bremen en UEFA Champions League
Historiques de Werder Bremen dans la Champions League : son résumé et tous ses matchs contre chaque adversaire, de 1955-56 à aujourd'hui. Sur SAGfutbol.
Copa UEFA Champions League 1955-56 - 2026-27 71 éditions
UEFA Champions League : SAG a chargé 71 éditions, de 1955-56 à 2025-26. La première a été gagnée par Real Madrid et la plus récente par París Saint-Germain. 24 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Real Madrid, avec 15 titres ; derrière viennent Milan (7), Bayern Múnich (6) et Liverpool (6). La plus longue série est de Real Madrid, qui l'a gagnée 5 fois de suite (1955-56 à 1959-60). Par pays, Espagne est celui qui l'a le plus gagnée (20), et au total il y a eu des champions de 10 pays. Juventus est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 7.
Werder Bremen
en Champions League · 26 adversaires différents
66 MJ · 27 G · 14 E · 25 P · +2 Avant. · 109 BP · 107 BC · +2 Diff. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Anderlecht 4 victorias en 4 partidos Su bestia negra Barcelona 3 derrotas en 4 partidos Su mayor goleada APOEL 5-0 · 1965-66 Su peor derrota Olympique de Lyon 2-7 · 2004-05
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Adversaire | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff. | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionale | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 3-0 2010-11 |
| Anderlecht | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 5-1 2004-05 |
| Levski Sofia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3-0 2006-07 |
| Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0-3 2008-09 |
| Milan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1-1 1993-94 |
| Barcelona | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0-2 2006-07 |
| APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 5-0 1965-66 |
| Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3-2 2007-08 |
| Valencia CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2-0 2004-05 |
| Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0 1988-89 |
| Dinamo Minsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1-1 1993-94 |
| Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4-3 2005-06 |
| Anorthosis Famagusta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-2 2008-09 |
| Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3-0 2005-06 |
| BFC Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5-0 1988-89 |
| Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1-0 2006-07 |
| FK Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1-0 1965-66 |
| Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-2 2005-06 |
| Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-2 2007-08 |
| Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3-2 2007-08 |
| Sampdoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 2-3 2010-11 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0-3 2010-11 |
| Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0-2 2010-11 |
| Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0-3 2007-08 |
Tous ses matchs (66)
Voir les 66 matchs de Werder Bremen
Les matchs décidés aux tirs au but comptent comme des nuls.
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.
Real Madrid 15 Milan 7 Bayern Múnich 6 Liverpool 6 Barcelona 5 Ajax 4
Domination par décennie
Celui qui a le plus gagné dans chaque décennie (de 1991 à 2000, de 2001 à 2010…) et combien de champions différents il y a eu.
1951-1960
Real Madrid · 5 sur 5 · 1 champion
1961-1970
Benfica Milan Internazionale · 2 sur 10 · 7 champions différents
1971-1980
Ajax Bayern Múnich · 3 sur 10 · 4 champions différents
1981-1990
Liverpool Milan · 2 sur 10 · 8 champions différents
1991-2000
Real Madrid · 2 sur 10 · 9 champions différents
2001-2010
Milan Barcelona · 2 sur 10 · 8 champions différents