Historiques de Olympique de Lyon en UEFA Champions League
Historiques de Olympique de Lyon dans la Champions League : son résumé et tous ses matchs contre chaque adversaire, de 1955-56 à aujourd'hui. Sur SAGfutbol.
Copa UEFA Champions League 1955-56 - 2026-27 71 éditions
UEFA Champions League : SAG a chargé 71 éditions, de 1955-56 à 2025-26. La première a été gagnée par Real Madrid et la plus récente par París Saint-Germain. 24 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Real Madrid, avec 15 titres ; derrière viennent Milan (7), Bayern Múnich (6) et Liverpool (6). La plus longue série est de Real Madrid, qui l'a gagnée 5 fois de suite (1955-56 à 1959-60). Par pays, Espagne est celui qui l'a le plus gagnée (20), et au total il y a eu des champions de 10 pays. Juventus est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 7.
Olympique de Lyon
en Champions League · 48 adversaires différents
152 MJ · 66 G · 38 E · 48 P · +18 Avant. · 238 BP · 183 BC · +55 Diff. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita Dinamo Zagreb 4 victorias en 4 partidos Su bestia negra Barcelona 5 derrotas en 8 partidos Su mayor goleada Dinamo Zagreb 7-1 · 2011-12 Su peor derrota Barcelona 1-5 · 2018-19
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Adversaire | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff. | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | −3 | 0-2 2011-12 |
| Bayern Múnich | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | −5 | 0-3 2019-20 |
| Barcelona | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 21 | −13 | 1-5 2018-19 |
| Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 1-2 2026-27 |
| Dinamo Zagreb | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 1-0 2016-17 |
| FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 2-0 2008-09 |
| Rosenborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2-1 2005-06 |
| Anderlecht | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3-1 2009-10 |
| Olympiakos | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4-1 2005-06 |
| PSV Eindhoven | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4-0 2005-06 |
| Sparta Praga | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 3-0 2026-27 |
| Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0-1 2009-10 |
| Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3-1 2019-20 |
| Real Sociedad | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0-2 2013-14 |
| Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 1-2 2019-20 |
| Ajax | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0-0 2011-12 |
| Manchester United | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 0-1 2007-08 |
| Valencia CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2-0 2015-16 |
| Zenit | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0-2 2019-20 |
| Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 3-1 2019-20 |
| Debrecen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4-0 2009-10 |
| Dinamo de Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1-0 2006-07 |
| Grasshoppers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 2013-14 |
| Heerenveen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2-0 2000-01 |
Tous ses matchs (152)
Voir les 152 matchs de Olympique de Lyon
Les matchs décidés aux tirs au but comptent comme des nuls.
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.
Real Madrid 15 Milan 7 Bayern Múnich 6 Liverpool 6 Barcelona 5 Ajax 4
Domination par décennie
Celui qui a le plus gagné dans chaque décennie (de 1991 à 2000, de 2001 à 2010…) et combien de champions différents il y a eu.
1951-1960
Real Madrid · 5 sur 5 · 1 champion
1961-1970
Benfica Milan Internazionale · 2 sur 10 · 7 champions différents
1971-1980
Ajax Bayern Múnich · 3 sur 10 · 4 champions différents
1981-1990
Liverpool Milan · 2 sur 10 · 8 champions différents
1991-2000
Real Madrid · 2 sur 10 · 9 champions différents