Pro League 2002-03: campeón, resultados y tablas
Primera de Bélgica 2002-03 (Bélgica): las tablas y todos los partidos. Campeón: Club Brugge; subcampeón: Anderlecht. En SAGfutbol.
Pro League
2002-03
Victoria: 3 puntos
Campeón Club Brugge Subcampeón: Anderlecht
Clubes 17 · Partidos 272 · Goles 886 · Promedio de gol 3,26
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 96 | 33 | +63 |
| 2 | Anderlecht | 71 | 32 | 23 | 2 | 7 | 72 | 31 | +41 |
| 3 | Lokeren | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 69 | 51 | +18 |
| 4 | Sint-Truiden | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 63 | 44 | +19 |
| 5 | Lierse | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 41 | +10 |
| 6 | Genk | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 73 | 52 | +21 |
| 7 | Standard Lieja | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 39 | +14 |
| 8 | Gent | 47 | 32 | 15 | 2 | 15 | 49 | 55 | −6 |
| 9 | RAEC Mons | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 42 | 48 | −6 |
| 10 | Westerlo | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 39 | 46 | −7 |
| 11 | Beveren | 38 | 32 | 12 | 2 | 18 | 50 | 69 | −19 |
| 12 | Mouscron | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 45 | 69 | −24 |
| 13 | Royal Antwerp | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 44 | 55 | −11 |
| 14 | Germinal Beerschot | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 49 | 57 | −8 |
| 15 | La Louvière | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 34 | 44 | −10 |
| 16 | Charleroi | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 39 | 66 | −27 |
| 17 | KV Mechelen | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 | 86 | −68 |
Partidos
Fecha 1 9 ago 2002 al 11 ago 2002 8 partidos
- 9 ago 2002 Genk 2 - 3 Lokeren
- 9 ago 2002 Standard Lieja 0 - 3 Mouscron
- 10 ago 2002 Beveren 3 - 0 RAEC Mons
- 10 ago 2002 Gent 0 - 0 Royal Antwerp
- 10 ago 2002 Germinal Beerschot 3 - 2 Sint-Truiden
- 10 ago 2002 KV Mechelen 1 - 0 Charleroi
- 10 ago 2002 Westerlo 0 - 2 Anderlecht
- 11 ago 2002 La Louvière 1 - 2 Club Brugge
Fecha 2 17 ago 2002 al 18 ago 2002 8 partidos
Fecha 3 24 ago 2002 al 25 ago 2002 7 partidos
Fecha 4 31 ago 2002 al 1 sep 2002 8 partidos
Fecha 5 11 sep 2002 al 15 sep 2002 8 partidos
Fecha 6 15 sep 2002 al 23 sep 2002 8 partidos
Fecha 7 21 sep 2002 al 29 sep 2002 8 partidos
Fecha 8 28 sep 2002 al 6 oct 2002 8 partidos
Fecha 9 5 oct 2002 al 20 oct 2002 8 partidos
Fecha 10 19 oct 2002 al 28 oct 2002 6 partidos
Fecha 11 26 oct 2002 al 4 nov 2002 8 partidos
Fecha 12 3 nov 2002 al 10 nov 2002 8 partidos
Fecha 13 9 nov 2002 al 24 nov 2002 7 partidos
Fecha 14 20 nov 2002 al 1 dic 2002 6 partidos
Fecha 15 23 nov 2002 al 8 dic 2002 6 partidos
Fecha 16 30 nov 2002 al 15 dic 2002 6 partidos
Fecha 17 4 dic 2002 al 22 dic 2002 6 partidos
Fecha 18 7 dic 2002 al 21 dic 2002 5 partidos
Fecha 19 15 dic 2002 al 19 ene 2003 6 partidos
Fecha 20 21 dic 2002 al 26 ene 2003 6 partidos
Fecha 21 18 ene 2003 al 26 ene 2003 6 partidos
Fecha 22 25 ene 2003 al 8 feb 2003 7 partidos
Fecha 23 8 feb 2003 al 16 feb 2003 7 partidos
Fecha 24 15 feb 2003 al 22 feb 2003 8 partidos
Fecha 25 22 feb 2003 al 28 feb 2003 8 partidos
Fecha 26 28 feb 2003 al 9 mar 2003 8 partidos
Fecha 27 7 mar 2003 al 16 mar 2003 8 partidos
Fecha 28 15 mar 2003 al 23 mar 2003 8 partidos
Fecha 29 22 mar 2003 al 5 abr 2003 8 partidos
Fecha 30 5 abr 2003 al 6 abr 2003 7 partidos
Fecha 31 11 abr 2003 al 13 abr 2003 8 partidos
Fecha 32 18 abr 2003 al 21 abr 2003 8 partidos
Fecha 33 25 abr 2003 al 27 abr 2003 8 partidos
Fecha 34 3 may 2003 al 4 may 2003 8 partidos
Fecha 35 10 may 2003 al 11 may 2003 8 partidos
Fecha 36 16 may 2003 al 18 may 2003 8 partidos
Fecha 37 24 may 2003 al 25 may 2003 8 partidos
Fuentes: football-data de David Schoch (worldclubratings.com; licencia ODC-BY) hasta 1993-94; engsoccerdata (James Curley) y football-data.co.uk desde la temporada siguiente. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones).