Pro League 1997-98: campeón, resultados y tablas
Primera de Bélgica 1997-98 (Bélgica): las tablas y todos los partidos. Campeón: Club Brugge; subcampeón: Genk. En SAGfutbol.
Pro League
1997-98
Victoria: 3 puntos · Campeón Club Brugge Subcampeón: Genk · Clubes 18 · Partidos 306 · Goles 904 · Promedio de gol 2,95
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 29 | +49 |
| 2 | Genk | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 |
| 3 | Germinal Beerschot | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 48 | +12 |
| 4 | Anderlecht | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 37 | +16 |
| 5 | KRC Harelbeke | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | +19 |
| 6 | Lokeren | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 68 | 68 | 0 |
| 7 | Lierse | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 45 | +9 |
| 8 | Gent | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 50 | 44 | +6 |
| 9 | Standard Lieja | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 50 | +3 |
| 10 | Westerlo | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 52 | 56 | −4 |
| 11 | Lommel | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 50 | −4 |
| 12 | Mouscron | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 45 | −6 |
| 13 | Charleroi | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 57 | −11 |
| 14 | Sint-Truiden | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 45 | −13 |
| 15 | Eendracht Aalst | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 51 | 66 | −15 |
| 16 | Beveren | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 48 | −18 |
| 17 | RWD Molenbeek | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 74 | −35 |
| 18 | Royal Antwerp | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 38 | 71 | −33 |
Partidos
Fecha 1 8 ago 1997 al 10 ago 1997 8 partidos
- 8 ago 1997 Standard Lieja 1 - 1 Mouscron
- 9 ago 1997 Beveren 0 - 0 Eendracht Aalst
- 9 ago 1997 Genk 4 - 0 Charleroi
- 9 ago 1997 Gent 0 - 4 Club Brugge
- 9 ago 1997 Germinal Beerschot 3 - 1 RWD Molenbeek
- 9 ago 1997 Lierse 3 - 0 Lokeren
- 9 ago 1997 Westerlo 4 - 1 Sint-Truiden
- 10 ago 1997 KRC Harelbeke 1 - 1 Lommel
Fecha 2 16 ago 1997 al 17 ago 1997 9 partidos
Fecha 3 22 ago 1997 al 24 ago 1997 9 partidos
Fecha 4 30 ago 1997 al 31 ago 1997 9 partidos
Fecha 5 13 sep 1997 al 14 sep 1997 8 partidos
Fecha 6 19 sep 1997 al 21 sep 1997 9 partidos
Fecha 7 27 sep 1997 al 28 sep 1997 9 partidos
Fecha 8 4 oct 1997 al 5 oct 1997 9 partidos
Fecha 9 17 oct 1997 al 19 oct 1997 9 partidos
Fecha 10 1 nov 1997 al 8 nov 1997 7 partidos
Fecha 11 8 nov 1997 al 19 nov 1997 7 partidos
Fecha 12 14 nov 1997 al 19 nov 1997 7 partidos
Fecha 13 19 nov 1997 al 23 nov 1997 8 partidos
Fecha 14 22 nov 1997 al 30 nov 1997 8 partidos
Fecha 15 29 nov 1997 al 5 dic 1997 6 partidos
Fecha 16 3 dic 1997 al 6 dic 1997 6 partidos
Fecha 17 6 dic 1997 al 13 dic 1997 7 partidos
Fecha 18 13 dic 1997 al 14 dic 1997 8 partidos
Fecha 19 17 dic 1997 al 21 dic 1997 8 partidos
Fecha 20 20 dic 1997 al 18 ene 1998 7 partidos
Fecha 21 17 ene 1998 al 25 ene 1998 7 partidos
Fecha 22 23 ene 1998 al 31 ene 1998 7 partidos
Fecha 23 30 ene 1998 al 1 feb 1998 8 partidos
Fecha 24 7 feb 1998 al 8 feb 1998 9 partidos
Fecha 25 13 feb 1998 al 15 feb 1998 9 partidos
Fecha 26 20 feb 1998 al 22 feb 1998 9 partidos
Fecha 27 28 feb 1998 al 1 mar 1998 9 partidos
Fecha 28 6 mar 1998 al 8 mar 1998 9 partidos
Fecha 29 13 mar 1998 al 15 mar 1998 9 partidos
Fecha 30 20 mar 1998 al 22 mar 1998 9 partidos
Fecha 31 3 abr 1998 al 5 abr 1998 9 partidos
Fecha 32 10 abr 1998 al 11 abr 1998 9 partidos
Fecha 33 18 abr 1998 al 19 abr 1998 9 partidos
Fecha 34 25 abr 1998 al 26 abr 1998 9 partidos
Fecha 35 28 abr 1998 al 29 abr 1998 9 partidos
Fecha 36 3 may 1998 9 partidos · Fecha 37 10 may 1998 9 partidos
Fuentes: football-data de David Schoch (worldclubratings.com; licencia ODC-BY) hasta 1993-94; engsoccerdata (James Curley) y football-data.co.uk desde la temporada siguiente. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones).