Bundesliga de Austria 2018-19: campeón, resultados y tablas
Bundesliga de Austria 2018-19 (Austria): las tablas y todos los partidos. Campeón: RB Salzburg; subcampeón: LASK. En SAGfutbol.
Bundesliga
2018-19
Victoria: 3 puntos · Campeón RB Salzburg Subcampeón: LASK · Clubes 12 · Partidos 195 · Goles 564 · Promedio de gol 2,89
Las tablas de la segunda fase arrancan con la mitad de los puntos de la fase regular (redondeada hacia abajo).
Fase regular
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Salzburg | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 51 | 18 | +33 |
| 2 | LASK | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 19 | +21 |
| 3 | Sturm Graz | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 23 | +3 |
| 4 | Wolfsberger AC | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 31 | +1 |
| 5 | Austria Viena | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 28 | +1 |
| 6 | SKN St. Pölten | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 29 | −3 |
| 7 | Mattersburg | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 36 | −8 |
| 8 | Rapid Viena | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 29 | −3 |
| 9 | Hartberg | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 45 | −10 |
| 10 | Admira Viena | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 42 | −16 |
| 11 | Altach | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 32 | −2 |
| 12 | Wacker Innsbruck | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 34 | −17 |
Grupo por el campeonato
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Salzburg | 52 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 |
| 2 | LASK | 40 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
| 3 | Wolfsberger AC | 31 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | −1 |
| 4 | Austria Viena | 27 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | −4 |
| 5 | Sturm Graz | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | −6 |
| 6 | SKN St. Pölten | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | −15 |
Grupo por la permanencia
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Viena | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 2 | Mattersburg | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 3 | Altach | 28 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | Admira Viena | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | −4 |
| 5 | Hartberg | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | −8 |
| 6 | Wacker Innsbruck | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 17 | −2 |
Partidos
Fase regular · Fecha 1 27 jul 2018 al 29 jul 2018 6 partidos
- 27 jul 2018 Austria Viena 2 - 1 Wacker Innsbruck
- 28 jul 2018 Altach 2 - 3 Mattersburg
- 28 jul 2018 Sturm Graz 3 - 2 Hartberg
- 29 jul 2018 RB Salzburg 3 - 1 LASK
- 29 jul 2018 Admira Viena 0 - 3 Rapid Viena
- 29 jul 2018 SKN St. Pölten 4 - 3 Wolfsberger AC
Fase regular · Fecha 2 4 ago 2018 al 5 ago 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 3 11 ago 2018 al 12 ago 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 4 18 ago 2018 al 19 ago 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 5 25 ago 2018 al 26 ago 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 6 1 sep 2018 al 2 sep 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 7 15 sep 2018 al 16 sep 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 8 22 sep 2018 al 23 sep 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 9 29 sep 2018 al 30 sep 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 10 6 oct 2018 al 7 oct 2018 6 partidos
Fase regular · Fecha 11 20 oct 2018 al 21 oct 2018 6 partidos