Classifica storica · Bundesliga della Germania
Classifica storica di Bundesliga di Germania: punti, partite, gol e titoli di ogni club, con tutta la storia. Su SAGfutbol.
Liga Bundesliga 1903 - 2026 114 edizioni
Bundesliga: SAG ha caricato 114 edizioni, dal 1903 al 2025-26. La prima l'ha vinta VfB Leipzig e la più recente Bayern Múnich. 30 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Bayern Múnich, con 35 titoli; dietro vengono Núremberg (9), Borussia Dortmund (8) e Schalke 04 (7). La serie più lunga è del Bayern Múnich, che l'ha vinta 11 volte di fila (2012-13-2022-23). Per paese, Germania è quello che l'ha vinta più volte (113), e in totale ci sono stati campioni di 2 paesi. Borussia Dortmund è quello che è arrivato più volte secondo: 12.
Ogni partita conta con i punti della sua epoca (2 per vittoria fino al 1994-95 e 3 dal 1995-96), senza le penalizzazioni di alcune stagioni. Tutte le stagioni della Bundesliga dal 1963-64, con la stagione 2026-27, in corso, in diretta. Aggiornato fino al 23 ottobre 2026 (en vivo). Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (engsoccerdata, RSSSF y API-Football); en vivo, API-Football.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 3699 | 2084 | 1269 | 445 | 370 | 4758 | 2270 | +2488 | 35 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2905 | 2008 | 930 | 496 | 582 | 3679 | 2801 | +878 | 8 |
| 3 | Werder Bremen | 2607 | 2076 | 845 | 521 | 710 | 3412 | 3082 | +330 | 4 |
| 4 | Stuttgart | 2522 | 2009 | 823 | 487 | 699 | 3334 | 2953 | +381 | 5 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 2425 | 1983 | 787 | 521 | 675 | 3346 | 2932 | +414 | 5 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 2389 | 1608 | 717 | 431 | 460 | 2787 | 2130 | +657 | 1 |
| 7 | Hamburger SV | 2317 | 1906 | 758 | 506 | 642 | 2983 | 2731 | +252 | 6 |
| 8 | Schalke 04 | 2243 | 1838 | 701 | 465 | 672 | 2646 | 2685 | −39 | 7 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 2217 | 1940 | 714 | 507 | 719 | 3068 | 3011 | +57 | 1 |
| 10 | FC Köln | 2035 | 1804 | 685 | 468 | 651 | 2888 | 2730 | +158 | 3 |
| 11 | Kaiserslautern | 1669 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | 2344 | +4 | 4 |
| 12 | Hertha Berlín | 1585 | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887 | 2102 | −215 | 2 |
| 13 | Wolfsburgo | 1350 | 986 | 366 | 252 | 368 | 1478 | 1465 | +13 | 1 |
| 14 | Bochum | 1264 | 1296 | 391 | 336 | 569 | 1755 | 2152 | −397 | |
| 15 | Núremberg | 1091 | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428 | 1794 | −366 | 9 |
| 16 | Freiburg | 1089 | 890 | 297 | 228 | 365 | 1171 | 1404 | −233 | |
| 17 | Hannover 96 | 1038 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385 | 1734 | −349 | 2 |
| 18 | MSV Duisburg | 904 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 | 1520 | −229 | |
| 19 | Mainz 05 | 865 | 686 | 228 | 181 | 277 | 917 | 1020 | −103 | |
| 20 | Hoffenheim | 827 | 618 | 220 | 167 | 231 | 999 | 995 | +4 | |
| 21 | Fortuna Düsseldorf | 803 | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245 | 1518 | −273 | 1 |
| 22 | Karlsruhe | 765 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 | 1408 | −315 | 1 |
| 23 | 1860 Múnich | 753 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 | 1059 | −37 | 1 |
| 24 | Eintracht Braunschweig | 667 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 | 1086 | −149 | 1 |
Hai visto un dato sbagliato o manca qualcosa?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titoli cumulati edizione dopo edizione dei 6 club più vincenti. Passa il dito o il mouse su un club per vedere la sua linea.