Mundial Sub-20 2023: campeón, resultados y tablas
Mundial Sub-20 2023: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Mundial Sub-20
2023
Argentina 20 de mayo al 11 de junio de 2023
Campeón Uruguay 1-0 a Italia en la final
Selecciones 24 · Partidos 52 · Goles 154 · Promedio de gol 2,96
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Uzbekistán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 |
| 4 | Guatemala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 3 | Eslovaquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Fiyi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Japón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Senegal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | República Dominicana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Irak | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Corea del Sur | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Francia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 |
Ver los 6 partidos
Octavos de final
30 may · Estadio Malvinas Argentinas · Estados Unidos 4 · Nueva Zelanda 0 · 1 jun · Estadio Único Madre de Ciudades · Gambia 0 · Uruguay 1 · 30 may · Estadio Malvinas Argentinas · Uzbekistán 0 · Israel 1
31 may · Estadio Único Diego Armando Maradona
Brasil 4 · Túnez 1
31 may · Estadio San Juan del Bicentenario
Colombia 5 · Eslovaquia 1
31 may · Estadio Único Diego Armando Maradona
Inglaterra 1 · Italia 2 · 1 jun · Estadio Único Madre de Ciudades · Ecuador 2