Mundial Sub-20 2015: campeón, resultados y tablas
Mundial Sub-20 2015: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Mundial Sub-20
2015
Nueva Zelanda 30 de mayo al 20 de junio de 2015
Campeón Serbia 2-1 a Brasil en la final · Selecciones 24 · Partidos 52 · Goles 154 · Promedio de gol 2,96
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Birmania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Austria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| 4 | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Malí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | México | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Hungría | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| 2 | Uzbekistán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 |
| 3 | Honduras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | −6 |
| 4 | Fiyi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | −7 |
Ver los 6 partidos
Octavos de final
11 jun · Stadium Taranaki · Brasil 0 · Uruguay 0
Penales 5-4 · Con alargue (0-0 en los 90')
11 jun · Waikato Stadium · Portugal 2 · Nueva Zelanda 1 · 11 jun · Northland Events Centre · Austria 0 · Uzbekistán 2 · 10 jun · North Harbour Stadium · Ucrania 1 · Senegal 1
Penales 1-3 · Con alargue (1-1 en los 90')
10 jun · Wellington Regional Stadium · Estados Unidos 1 · Colombia 0 · 10 jun · Otago Stadium · Serbia 2 · Hungría 1 · Con alargue (1-1 en los 90') · 10 jun · Wellington Regional Stadium