Mundial Sub-20 2009: campeón, resultados y tablas
Mundial Sub-20 2009: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Mundial Sub-20
2009
Egipto 24 de septiembre al 16 de octubre de 2009
Campeón Ghana 0-0 a Brasil en la final · Selecciones 24 · Partidos 52 · Goles 167 · Promedio de gol 3,21
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 |
| 2 | Venezuela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | Tahití | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | −21 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Estados Unidos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 4 | Camerún | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Uzbekistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
| 4 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | República Checa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 |
| 4 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 |
| 4 | Honduras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Ver los 6 partidos
Octavos de final
5 oct · Cairo International Stadium · Paraguay 0 · Corea del Sur 3 · 6 oct · Ismailia Stadium · Ghana 2 · Sudáfrica 1 · Con alargue (1-1 en los 90') · 5 oct · Al Salam Stadium · España 1 · Italia 3 · 6 oct · Alexandria Stadium · Hungría 2 · República Checa 2
Penales 4-3 · Con alargue (2-2 en los 90')
7 oct · Port Said Stadium · Brasil 3 · Uruguay 1 · 7 oct · Mubarak International Stadium · Alemania 3 · Nigeria 2 · 7 oct · Mubarak International Stadium