Mundial Sub-20 2007: campeón, resultados y tablas
Mundial Sub-20 2007: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Mundial Sub-20
2007
Canadá 30 de junio al 22 de julio de 2007
Campeón Argentina 2-1 a República Checa en la final
Selecciones 24 · Partidos 52 · Goles 135 · Promedio de gol 2,60
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Austria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | Zambia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Jordania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Gambia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 |
| 3 | Brasil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Corea del Sur | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | República Checa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Corea del Norte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Nigeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Escocia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
Ver los 6 partidos
Octavos de final
11 jul · Commonwealth Stadium · Austria 2 · Gambia 1 · 11 jul · National Soccer Stadium · Estados Unidos 2 · Uruguay 1 · Con alargue (1-1 en los 90') · 11 jul · Swangard Stadium · España 4 · Brasil 2 · Con alargue (2-2 en los 90') · 11 jul · Royal Athletic Park · Japón 2 · República Checa 2
Penales 3-4 · Con alargue (2-2 en los 90')
12 jul · Commonwealth Stadium · Chile 1 · Portugal 0 · 12 jul · Frank Clair Stadium · Zambia 1 · Nigeria 2 · 12 jul · National Soccer Stadium