Sudamericano Sub-20 2023: campeón, resultados y tablas
Sudamericano Sub-20 2023: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Sudamericano Sub-20
2023
Colombia 19 de enero al 12 de febrero de 2023
Campeón Brasil · Selecciones 10 · Partidos 35 · Goles 78 · Promedio de gol 2,23
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Colombia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Paraguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Argentina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 |
| 5 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | −6 |
Ver los 10 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Venezuela | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 3 | Ecuador | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 5 | Bolivia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 10 partidos
Ronda final
El campeón salió de la ronda final, todos contra todos, sin partido final.
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Colombia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Ecuador | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 |
| 5 | Venezuela | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 |
| 6 | Paraguay | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | −7 |
Ver los 15 partidos
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 85,2% | Campeón |
| 2 | Uruguay | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 81,5% | Subcampeón |
| 3 | Colombia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 66,7% | Tercer puesto |
| 4 | Ecuador | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 33,3% | Cuarto puesto |
| 5 | Paraguay | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | −6 | 29,6% | Sexto puesto |
| 6 | Venezuela | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | −9 | 29,6% | Quinto puesto |
| 7 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 33,3% | Fase de grupos |
| 8 | Argentina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 25,0% | Fase de grupos |
| 9 | Bolivia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 25,0% | Fase de grupos |
| 10 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | −6 | 0,0% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 4 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Brasil 13 Uruguay 8 Argentina 5 Colombia 3