Sudamericano Sub-20 2007: campeón, resultados y tablas
Sudamericano Sub-20 2007: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Sudamericano Sub-20
2007
Paraguay 7 al 28 de enero de 2007 · Campeón Brasil · Selecciones 10 · Partidos 35 · Goles 101 · Promedio de gol 2,89
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Paraguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Bolivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 |
| 5 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 |
Ver los 10 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Uruguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Argentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 |
Ver los 10 partidos
Ronda final
El campeón salió de la ronda final, todos contra todos, sin partido final.
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | Argentina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Uruguay | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Chile | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 5 | Paraguay | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 |
| 6 | Colombia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | −10 |
Ver los 15 partidos
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | 77,8% | Campeón |
| 2 | Argentina | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 51,9% | Subcampeón |
| 3 | Uruguay | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 51,9% | Tercer puesto |
| 4 | Chile | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 44,4% | Cuarto puesto |
| 5 | Paraguay | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 51,9% | Quinto puesto |
| 6 | Colombia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 37,0% | Sexto puesto |
| 7 | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3% | Fase de grupos |
| 8 | Bolivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 33,3% | Fase de grupos |
| 9 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 25,0% | Fase de grupos |
| 10 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 | 0,0% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 4 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Brasil 13 Uruguay 8 Argentina 5 Colombia 3