Sudamericano Sub-20 2003: campeón, resultados y tablas
Sudamericano Sub-20 2003: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Sudamericano Sub-20
2003
Uruguay 4 al 28 de enero de 2003 · Campeón Argentina · Selecciones 10 · Partidos 35 · Goles 104 · Promedio de gol 2,97
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
| 2 | Uruguay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | Ecuador | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 |
| 4 | Bolivia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 |
| 5 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 |
Ver los 10 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Colombia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Paraguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 |
| 4 | Chile | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 |
| 5 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 |
Ver los 10 partidos
Ronda final
El campeón salió de la ronda final, todos contra todos, sin partido final.
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Paraguay | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Colombia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | Uruguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 |
| 6 | Ecuador | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | −11 |
Ver los 15 partidos
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 74,1% | Campeón |
| 2 | Brasil | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 81,5% | Subcampeón |
| 3 | Paraguay | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | −1 | 55,6% | Tercer puesto |
| 4 | Colombia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 59,3% | Cuarto puesto |
| 5 | Uruguay | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 48,1% | Quinto puesto |
| 6 | Ecuador | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | −13 | 22,2% | Sexto puesto |
| 7 | Chile | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 25,0% | Fase de grupos |
| 8 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 25,0% | Fase de grupos |
| 9 | Bolivia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 25,0% | Fase de grupos |
| 10 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 | 0,0% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 4 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Brasil 13 Uruguay 8 Argentina 5 Colombia 3