Sudamericano Sub-17 2013: campeón, resultados y tablas
Sudamericano Sub-17 2013: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Sudamericano Sub-17
2013
Argentina 2 al 28 de abril de 2013 · Campeón Argentina · Selecciones 10 · Partidos 35 · Goles 92 · Promedio de gol 2,63
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Argentina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Venezuela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 |
| 4 | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 5 | Colombia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 |
Ver los 10 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Perú | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
| 4 | Chile | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 5 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | −7 |
Ver los 10 partidos
Ronda final
El campeón salió de la ronda final, todos contra todos, sin partido final.
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | Venezuela | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Brasil | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Uruguay | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | Paraguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 |
| 6 | Perú | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 |
Ver los 15 partidos
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 55,6% | Campeón |
| 2 | Venezuela | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 51,9% | Subcampeón |
| 3 | Brasil | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 70,4% | Tercer puesto |
| 4 | Uruguay | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 12 | +8 | 59,3% | Cuarto puesto |
| 5 | Paraguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 44,4% | Quinto puesto |
| 6 | Perú | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | −11 | 14,8% | Sexto puesto |
| 7 | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 33,3% | Fase de grupos |
| 8 | Chile | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 25,0% | Fase de grupos |
| 9 | Colombia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 25,0% | Fase de grupos |
| 10 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | −7 | 8,3% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 3 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Brasil 14 Argentina 4 Colombia 2