Tabela histórica · Copa América
Tabela histórica da Copa América: pontos, jogos, gols e melhor campanha de cada seleção. No SAGfutbol.
Selecciones Copa América 1916 - 2024 48 edições
Copa América: o SAG tem 48 edições, de 1916 a 2024. A primeira foi vencida por Uruguai e a mais recente, por Argentina. 8 seleções diferentes a venceram. A maior vencedora é Argentina, com 16 títulos; atrás vêm Uruguay (15), Brasil (9) e Chile (2). A maior sequência é de Argentina, que a venceu 3 vezes seguidas (1945 a 1947). Argentina é a que mais vezes terminou em segundo: 14.
Cada edição soma com os pontos de sua época: 2 por vitória até 1993 e 3 desde 1995. Soma as tabelas gerais das edições cadastradas no SAG (as do 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959-I, 1959-II, 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024). Toque em um ano na lista de campeões para ver essa edição completa.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Part. | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Melhor desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 44 | 343 | 208 | 132 | 43 | 33 | 483 | 183 | +300 | 72,2% | Campeão ×16 |
| 2 | Brasil | 38 | 298 | 195 | 109 | 41 | 45 | 435 | 206 | +229 | 65,9% | Campeão ×9 |
| 3 | Uruguai | 46 | 295 | 212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 | +195 | 60,8% | Campeão ×15 |
| 4 | Chile | 41 | 188 | 191 | 67 | 36 | 88 | 291 | 317 | −26 | 43,2% | Campeão ×2 |
| 5 | Paraguai | 39 | 183 | 180 | 64 | 43 | 73 | 267 | 311 | −44 | 44,6% | Campeão ×2 |
| 6 | Peru | 34 | 176 | 164 | 58 | 40 | 66 | 230 | 258 | −28 | 45,7% | Campeão ×2 |
| 7 | Colômbia | 24 | 162 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | −40 | 50,6% | Campeão (2001) |
| 8 | Bolívia | 29 | 73 | 122 | 20 | 26 | 76 | 109 | 308 | −199 | 25,5% | Campeão (1963) |
| 9 | México | 11 | 72 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | +4 | 49,0% | Subcampeón ×2 |
| 10 | Equador | 30 | 69 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | −192 | 22,9% | Cuarto puesto ×2 |
| 11 | Venezuela | 20 | 50 | 74 | 11 | 18 | 45 | 59 | 182 | −123 | 26,0% | Quarto lugar (2011) |
| 12 | Costa Rica | 6 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 35 | −16 | 36,7% | Cuartos de final ×2 |
| 13 | Estados Unidos | 5 | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | −11 | 33,3% | Cuarto puesto ×2 |
| 14 | Honduras | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 55,6% | Terceiro lugar (2001) |
| 15 | Panamá | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | −10 | 42,9% | Quartas de final (2024) |
| 16 | Canadá | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | −3 | 33,3% | Quarto lugar (2024) |
| 17 | Japão | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | −9 | 16,7% | Fase de grupos ×2 |
| 18 | Catar | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 11,1% | Fase de grupos (2019) |
| 19 | Haiti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0,0% | Fase de grupos (2016) |
| 20 | Jamaica | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | −15 | 0,0% | Fase de grupos ×3 |
Viu um dado errado ou falta algo?
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edição por edição dos 6 maiores vencedores. Toque ou passe o mouse sobre um clube para ver sua linha.
Argentina 16 Uruguay 15 Brasil 9 Paraguay 2 Chile 2 Perú 2
Domínio por década
Quem mais venceu em cada década (de 1991 a 2000, de 2001 a 2010…) e quantos campeões diferentes houve.