Copa do Mundo 2022: campeão, resultados e tabelas
Copa do Mundo 2022: fase de grupos, fase final e tabela geral, jogo a jogo. No SAGfutbol.
Copa do Mundo
2022
Catar 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022
Campeão Argentina 3-3 contra França na final
Seleções 32 · Partidas 64 · Gols 172 · Média de gols 2,69
Fase de grupos
Os 2 primeiros de cada grupo passavam à fase final, marcado na tabela. Vitória: 3 pontos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 |
Ver os 6 jogos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 4 | País de Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 |
Ver os 6 jogos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Polônia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 |
Ver os 6 jogos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Tunísia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
Ver os 6 jogos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Alemanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 |
Ver os 6 jogos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Croácia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
Ver os 6 jogos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Suíça | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Camarões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Sérvia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 |