Copa del Mundo 2022: campeón, resultados y tablas
Copa del Mundo 2022: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Copa del Mundo
2022
Catar 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022
Campeón Argentina 3-3 a Francia en la final
Selecciones 32 · Partidos 64 · Goles 172 · Promedio de gol 2,69
Fase de grupos
Pasaban a la fase final los 2 primeros de cada grupo, marcado en la tabla. Victoria: 3 puntos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 4 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 |