Coupe du monde 2018 : champion, résultats et classements
Coupe du monde 2018 : phase de groupes, phase finale et classement général, match par match. Sur SAGfutbol.
Coupe du monde
2018
Russie 14 juin au 15 juillet 2018
Champion France 4-2 à Croatie en finale
Sélections 32 · Matchs 64 · Buts 169 · Moyenne de buts 2,64
Phase de groupes
Les 2 premiers de chaque groupe passaient en phase finale, marqué dans le classement. Victoire : 3 points.
Groupe A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Russie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Arabie saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 |
| 4 | Égypte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 |
Voir les 6 matchs
Groupe B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Iran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Maroc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Voir les 6 matchs
Groupe C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Danemark | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Pérou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Voir les 6 matchs
Groupe D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| 3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Islande | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Voir les 6 matchs
Groupe E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Serbie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Voir les 6 matchs
Groupe F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Mexique | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Allemagne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Voir les 6 matchs
Groupe G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Sélection | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Angleterre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 |
| 4 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 |