World Cup 2018: champion, results and tables
World Cup 2018: group stage, knockout stage and overall table, match by match. On SAGfutbol.
World Cup
2018
June Russia 14 – July 15, 2018
Champion France 4-2 against Croatia in the final
National teams 32 · Matches 64 · Goals 169 · Goals per game 2,64
Group stage
The top 2 of each group advanced to the final stage, highlighted in the table. Win: 3 points.
Group A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 |
| 4 | Egypt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 |
See all 6 matches
Group B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Iran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Morocco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
See all 6 matches
Group C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
See all 6 matches
Group D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| 3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Iceland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
See all 6 matches
Group E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Switzerland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
See all 6 matches
Group F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Mexico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | South Korea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Germany | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
See all 6 matches
Group G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | National team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | England | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 |
| 4 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 |