Copa do Mundo 2014: campeão, resultados e tabelas
Copa do Mundo 2014: fase de grupos, fase final e tabela geral, jogo a jogo. No SAGfutbol.
Copa do Mundo
2014
Brasil 12 de junho a 13 de julho de 2014
Campeão Alemanha 1-0 contra Argentina na final
Seleções 32 · Partidas 64 · Gols 171 · Média de gols 2,67
Fase de grupos
Os 2 primeiros de cada grupo passavam à fase final, marcado na tabela. Vitória: 3 pontos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Croácia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Camarões | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 |
Ver os 6 jogos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Espanha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 4 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 |
Ver os 6 jogos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Grécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
| 3 | Costa do Marfim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Japão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver os 6 jogos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Uruguai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Itália | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Ver os 6 jogos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Suíça | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 |
Ver os 6 jogos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Nigéria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Irã | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |
Ver os 6 jogos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 |
| 4 | Gana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 |