Coppa del Mondo 2010: campione, risultati e classifiche
Coppa del Mondo 2010: fase a gironi, fase finale e classifica generale, partita per partita. Su SAGfutbol.
Coppa del Mondo
2010
dal Sudafrica 11 giugno al 11 luglio 2010
Campione Spagna 1-0 a Paesi Bassi in finale
Nazionali 32 · Partite 64 · Gol 145 · Media gol 2,27
Fase a gironi
Passavano alla fase finale i primi 2 di ogni girone, evidenziato in classifica. Vittoria: 3 punti.
Girone A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| 4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |
Vedi le 6 partite
Gruppo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Corea del Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 3 | Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 |
Vedi le 6 partite
Gruppo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Slovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 |
Vedi le 6 partite
Girone D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 |
| 4 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
Vedi le 6 partite
Girone E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 |
| 4 | Camerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 |
Vedi le 6 partite
Girone F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 3 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
Vedi le 6 partite
Girone G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 3 | Costa d’Avorio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Corea del Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 |