Coppa del Mondo 1994: campione, risultati e classifiche
Coppa del Mondo 1994: fase a gironi, fase finale e classifica generale, partita per partita. Su SAGfutbol.
Coppa del Mondo
1994
dal Stati Uniti 17 giugno al 17 luglio 1994
Campione Brasil 0-0 a Italia nel la final · Nazionali 24 · Partite 52 · Gol 141 · Media gol 2,71
Fase a gironi
Passavano agli ottavi le prime 2 di ogni girone e le 4 migliori terze, segnate in tabella. Vittoria: 3 punti.
Girone A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Stati Uniti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
Vedi le 6 partite
Gruppo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Svezia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Russia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Camerun | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | −8 |
Vedi le 6 partite
Gruppo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Spagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Corea del Sud | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |
Vedi le 6 partite
Girone D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | Grecia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 |
Vedi le 6 partite
Girone E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Norvegia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedi le 6 partite
Girone F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Nazionale | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Paesi Bassi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Belgio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Marocco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 |
Vedi le 6 partite
Ottavi di finale
3 lug · Rose Bowl · Romania 3 · Argentina 2 · 3 lug · Cotton Bowl · Arabia Saudita 1 · Suecia 3 · 4 lug · Citrus Bowl · Países Bajos 2 · Irlanda 0 · 4 lug · Stanford Stadium · Brasil 1 · Estados Unidos 0 · 5 jul · Giants Stadium · México 1 · Bulgaria 1
Rigori 1-3 · Con alargue (1-1 nel i 90')
2 jul · Soldier Field · Alemania 3 · Bélgica 2 · 5 jul · Foxboro Stadium · Nigeria 1 · Italia 2 · Con alargue (1-1 en los 90') · 2 jul · RFK Stadium · España 3