Copa del Mundo 1982: campeón, resultados y tablas
Copa del Mundo 1982: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Copa del Mundo
1982
España 13 de junio al 11 de julio de 1982
Campeón Italia 3-1 a Alemania en la final
Selecciones 24 · Partidos 52 · Goles 146 · Promedio de gol 2,81
Fase de grupos
Pasaban a la segunda fase los 2 primeros de cada grupo, marcados en la tabla. Victoria: 2 puntos.
Grupo 1
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Italia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Camerún | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Perú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo 2
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Austria | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Argelia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo 3
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Argentina | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Hungría | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 4 | El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 |
Ver los 6 partidos
Grupo 4
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Francia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Checoslovaquia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 |
| 4 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo 5
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Norte | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | España | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Yugoslavia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Honduras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 |
Ver los 6 partidos
Grupo 6
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Unión Soviética | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 |
Ver los 6 partidos
Segunda fase
Cuatro grupos de tres: el ganador de cada uno pasaba a semifinales.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Unión Soviética | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Bélgica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |