Venezolanische Segunda División 2016: Meister, Ergebnisse und Tabellen
Venezolanische Segunda División 2016: die Tabellen und alle Spiele. Meister: Metropolitanos FC; Vizemeister: Atlético Socopó. Auf SAGfutbol.
Venezolanische Segunda División
2016
Sieg: 3 Punkte
Meister Metropolitanos FC Subcampeón: Atlético Socopó
Vereine 8 · Spiele 362 · Tore 1.007 · Torschnitt 2,78
Gruppe A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 24 | +24 |
| 2 | Petrolero de Anzoategui | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 23 | +25 |
| 3 | LALA FC | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 25 | +16 |
| 4 | Angostura FC | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 |
| 5 | Diamantes de Guayana | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 54 | −10 |
| 6 | Margarita FC | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 51 | −12 |
| 7 | Deportivo La Guaira B | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 33 | 45 | −12 |
| 8 | AC Mineros B | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 23 | 59 | −36 |
Gruppe B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 59 | 36 | +23 |
| 2 | Yaracuyanos | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 24 | +15 |
| 3 | Universidad Central de Venezuela | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 26 | +9 |
| 4 | Caracas FC B | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 29 | +4 |
| 5 | Tucanes de Amazonas | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 36 | −10 |
| 6 | Atletico Venezuela B | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 |
| 7 | GV Maracay | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 34 | 51 | −17 |
| 8 | Arroceros de Calabozo | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 28 | 52 | −24 |
Gruppe C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético El Vigía | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 61 | 22 | +39 |
| 2 | Atlético Socopó | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 44 | 28 | +16 |
| 3 | Union Atl. Falcon | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 34 | +24 |
| 4 | Zamora B | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 | 38 | +5 |
| 5 | Real Frontera | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 32 | −5 |
| 6 | Potros De Barinas | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 45 | −7 |
| 7 | Titanes | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 56 | −20 |
| 8 | Policia De Lara | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 67 | −52 |
Gruppe por el ascenso A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Atlético El Vigía | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | LALA FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 |
| 4 | Yaracuyanos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 |
Gruppe por el ascenso B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Socopó | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | Puerto Cabello | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 3 | Union Atl. Falcon | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | −11 |
| 4 | Petrolero de Anzoategui | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | −2 |